双色球2020035期蓝球定五码01,03,08,11,12正确,红球独胆24正确,蓝球杀六码02,04,05,06,07,15正确;
双色球2020034期两码定蓝03,12正确,红球独胆08正确,蓝球杀六码05,08,11,13,14,16正确,红球杀六码01,11,17,18,28,29正确;
双色球2020033期红三胆05,12,17正确,蓝球杀六码04,05,07,09,13,15正确;
双色球2020032期蓝球杀六码03,06,08,10,12,16正确.
双色球20036期开奖号码:07 09 16 22 24 32+06,一区(01-11)开出号码07 09,二区(12-22)开出号码16 22,三区(23-33)开出号码24 32。蓝球号码06,蓝球012路0,蓝球振幅5。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003037期 | 09 | 14 | 17 | 18 | 26 | 32 | 07 |
| 2004037期 | 03 | 04 | 11 | 17 | 20 | 26 | 05 |
| 2005037期 | 07 | 12 | 14 | 22 | 24 | 32 | 16 |
| 2006037期 | 02 | 12 | 23 | 24 | 25 | 32 | 14 |
| 2007037期 | 10 | 11 | 16 | 23 | 31 | 33 | 16 |
| 2008037期 | 01 | 12 | 22 | 24 | 28 | 31 | 06 |
| 2009037期 | 02 | 06 | 15 | 18 | 20 | 31 | 03 |
| 2010037期 | 03 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 06 |
| 2011037期 | 01 | 03 | 04 | 06 | 17 | 25 | 11 |
| 2012037期 | 05 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 09 |
| 2013037期 | 02 | 15 | 18 | 27 | 28 | 32 | 14 |
| 2014037期 | 06 | 13 | 14 | 24 | 25 | 30 | 07 |
| 2015037期 | 05 | 07 | 12 | 18 | 28 | 31 | 03 |
| 2016037期 | 06 | 15 | 26 | 31 | 32 | 33 | 16 |
| 2017037期 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 05 |
| 2018037期 | 01 | 06 | 07 | 08 | 27 | 30 | 10 |
| 2019037期 | 01 | 07 | 12 | 14 | 18 | 25 | 10 |
| 0路个数 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| 1路个数 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 2路个数 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出6个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 12 12 06 03 15 15 15 06;1路红球开出:04 16 13 07 07;2路红球开出:14 11 14,红球012路个数比为 9:5:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 12 12;1路红球开出:16 22 19 04 19 07;2路红球开出:17 11 14 23 14 26 20,红球012路个数比为 4:6:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24 24 18 21 06 24 27 24 18;1路红球开出:22 31 22;2路红球开出:17 23 08 14,红球012路个数比为 10:3:4,在17年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 27 18;1路红球开出:25 31 28 28 28 25 28 25;2路红球开出:26 20 20 17 32,红球012路个数比为 4:8:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 30 33 30 30;1路红球开出:31 31 25 31 25;2路红球开出:32 26 32 32 26 32,红球012路个数比为 6:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:7:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
玉猫才子双色球第2020037期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:09
红球双胆:04 09
红球三胆:04 09 15
【红球大底】
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 09 11
二区推荐:14 15 17 18 19 21 22
三区推荐:25 26 27 28 29 30 31 33
红球12码:01 04 06 09 15 18 19 21 22 27 29 31
红球16:01 02 04 06 09 15 17 18 19 21 22 27 28 29 31 33
红球20码:01 02 03 04 06 09 15 17 18 19 21 22 25 26 27 28 29 30 31 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:15
三码定蓝:06 14 15
五码围蓝:06 08 10 14 15
【红蓝杀号】
红球杀7码:01 02 04 09 11 12 13
蓝球杀6码:02 04 09 11 12 13
【复式推荐】
12+3推荐:01 04 06 09 15 18 19 21 22 27 29 31+06 14 15。
经典6+1推荐:04 09 15 19 21 22+15。