双色球2020036期红球三胆14,16,19中,蓝球杀六码02,04,05,08,14,16中;
双色球2020035期蓝球杀六码01,08,09,10,13,14中.
双色球第20037期开奖号:01 04 11 13 17 24+15,AC值:8,跨度:23,和值:70,重号:24,蓝球振幅:9。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003038期 | 05 | 07 | 08 | 24 | 25 | 27 | 16 |
| 2004038期 | 11 | 16 | 17 | 25 | 28 | 29 | 07 |
| 2005038期 | 04 | 07 | 11 | 20 | 27 | 28 | 16 |
| 2006038期 | 02 | 14 | 17 | 19 | 22 | 30 | 10 |
| 2007038期 | 03 | 11 | 14 | 19 | 21 | 30 | 05 |
| 2008038期 | 03 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 13 |
| 2009038期 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 05 |
| 2010038期 | 01 | 06 | 07 | 11 | 13 | 16 | 01 |
| 2011038期 | 02 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 12 |
| 2012038期 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | 16 |
| 2013038期 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 11 |
| 2014038期 | 04 | 07 | 22 | 23 | 24 | 33 | 16 |
| 2015038期 | 05 | 06 | 11 | 12 | 14 | 33 | 14 |
| 2016038期 | 03 | 12 | 13 | 22 | 28 | 29 | 03 |
| 2017038期 | 01 | 04 | 08 | 13 | 24 | 27 | 05 |
| 2018038期 | 15 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 09 |
| 2019038期 | 09 | 12 | 21 | 27 | 29 | 30 | 05 |
| 0路个数 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 1路个数 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 2路个数 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出4个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 06 12 12;1路红球开出:07 16 07 13 10 10 07 04;2路红球开出:14 11 14 23,红球012路个数比为 5:8:4,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 15 12 24 21;1路红球开出:10 07 22 13;2路红球开出:08 17 11 17 14 11 11 08,红球012路个数比为 5:4:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 15 12 27;1路红球开出:25 19 19 19 22 13 25;2路红球开出:20 11 23 11 14 23,红球012路个数比为 4:7:6,在17年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 15 15 24 24;1路红球开出:25 28 22 28 13 19 28 28;2路红球开出:23 14 29,红球012路个数比为 6:8:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 30 24 33 33 33 27 30;1路红球开出:28 19 16 19;2路红球开出:29 32 29 29,红球012路个数比为 9:4:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:8:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
君子好逑福彩双色球第2020038期奖号预测:
红球龙头参考:01 03
红球凤尾推荐:30 31
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:03 05 07 12 16 17 19 21 23 25 26 30+03 07 10
四码围蓝:02 03 07 10
一码定蓝:07
精选一注号码:03 07 17 21 26 30+07