双色球2020040期蓝球杀六码02,03,06,07,08,11正确;
双色球2020039期蓝球定四码02,08,12,14正确,红球双胆02,12正确,蓝球杀六码04,05,06,07,11,13正确;
双色球2020038期三码定蓝01,02,15正确,红球双胆23,33正确,蓝球杀六码03,06,07,09,10,12正确;
双色球2020037期红球10码正确,红球双胆17,33正确,红球杀六码08,09,12,15,18,19正确.
双色球第20041期开奖号:06 07 16 22 24 25+13,AC值:7,跨度:19,和值:100,重号:06,16,蓝球振幅:9。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003042期 | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 20 | 07 |
| 2004042期 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 02 |
| 2005042期 | 11 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 15 |
| 2006042期 | 03 | 16 | 23 | 26 | 28 | 31 | 11 |
| 2007042期 | 03 | 13 | 16 | 19 | 32 | 33 | 08 |
| 2008042期 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 24 | 01 |
| 2009042期 | 08 | 16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 11 |
| 2010042期 | 03 | 06 | 11 | 20 | 31 | 32 | 10 |
| 2011042期 | 05 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 |
| 2012042期 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 16 |
| 2013042期 | 01 | 08 | 12 | 13 | 15 | 33 | 03 |
| 2014042期 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 33 | 14 |
| 2015042期 | 09 | 10 | 19 | 21 | 23 | 32 | 08 |
| 2016042期 | 07 | 14 | 17 | 23 | 26 | 31 | 09 |
| 2017042期 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 23 | 04 |
| 2018042期 | 06 | 10 | 21 | 28 | 29 | 31 | 12 |
| 2019042期 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 04 |
| 0路个数 | 10 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 1路个数 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 2路个数 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出10个;1路红球开出3个;2路红球开出4个,奖号分布在01-15区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 15;1路红球开出:10 16 16 13 04 16 13 10 10;2路红球开出:05 08 14 02 17,红球012路个数比为 3:9:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 09 15 12 21;1路红球开出:07 13 16 22 19 04 19;2路红球开出:23 11 11 20 17,红球012路个数比为 5:7:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21;1路红球开出:10 19 19 13 25 07 28 22;2路红球开出:17 26 26 11 23 20 17 23,红球012路个数比为 1:8:8,在17年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:15 18 27 12 27 24 15;1路红球开出:28 31 19 28 10 25;2路红球开出:32 23 26 29,红球012路个数比为 7:6:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:21 30 33 24 30 21 33 33;1路红球开出:31 28 31 31;2路红球开出:20 32 32 23 26,红球012路个数比为 8:4:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:6:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
金拐玩彩双色球第2020042期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:12
红球双胆:12 23
红球三胆:10 12 23
【红球大底】
一区推荐:01 05 06 07 08 09 10
二区推荐:12 13 14 15 16 17 22
三区推荐:23 24 25 26 27 28 30 31 32 33
红球12码:05 07 09 10 12 15 22 23 24 26 27 33
红球16:05 07 09 10 12 14 15 22 23 24 25 26 27 30 31 33
红球20码:05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:05
三码定蓝:05 15 16
五码围蓝:05 06 13 15 16
【红蓝杀号】
红球杀7码:02 07 08 10 11 12 14
蓝球杀6码:02 07 08 10 11 14
【复式推荐】
12+3推荐:05 07 09 10 12 15 22 23 24 26 27 33+05 15 16。
经典6+1推荐:05 09 10 12 15 23+05。