双色球2020045期蓝球定六码03,05,07,08,14,16中,蓝球杀六码01,02,06,09,12,15中;
双色球2020044期红三胆08,12,33中;
双色球2020043期四码围蓝05,07,14,16中,红球双胆27,32中,蓝球杀六码01,02,04,08,09,10中.
双色球047期开奖结果:04 10 17 19 28 32+01,和值:110,跨度:28,AC值:7,奇偶比:2:4,大小比:4:2,质合比:2:4,三区比:2:2:2,上期开出重号19,32,开出连号无,同尾对数开出无对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003048期 | 10 | 12 | 20 | 28 | 30 | 31 | 09 |
2004048期 | 08 | 09 | 11 | 16 | 17 | 29 | 09 |
2005048期 | 06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 02 |
2006048期 | 09 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 12 |
2007048期 | 02 | 11 | 12 | 15 | 17 | 28 | 12 |
2008048期 | 11 | 18 | 21 | 27 | 30 | 32 | 01 |
2009048期 | 03 | 07 | 11 | 15 | 17 | 31 | 01 |
2010048期 | 01 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 | 02 |
2011048期 | 10 | 14 | 18 | 25 | 26 | 27 | 15 |
2012048期 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 10 |
2013048期 | 10 | 13 | 17 | 28 | 30 | 32 | 04 |
2014048期 | 06 | 09 | 16 | 17 | 24 | 25 | 16 |
2015048期 | 13 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 10 |
2016048期 | 03 | 08 | 13 | 14 | 15 | 30 | 04 |
2017048期 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 19 | 07 |
2018048期 | 01 | 12 | 20 | 25 | 30 | 31 | 02 |
2019048期 | 03 | 07 | 10 | 12 | 18 | 29 | 10 |
0路个数 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 |
1路个数 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 |
2路个数 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出4个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 18 06 09 12;1路红球开出:07 13 07 13 16 07;2路红球开出:11 14 05 08 08,红球012路个数比为 6:6:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 21 18 09;1路红球开出:19 16 13 10;2路红球开出:20 11 08 11 08 14 17 17 20,红球012路个数比为 4:4:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 27 15 12;1路红球开出:28 16 10 25 10 25 22 28 22 25;2路红球开出:17 14 14,红球012路个数比为 4:10:3,在17年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 30 24 30 24 15 15 30 18;1路红球开出:16 25;2路红球开出:17 29 17 17 23 26,红球012路个数比为 9:2:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 30 27 30;1路红球开出:31 28 28 31 25 19 31;2路红球开出:29 32 32 32 29,红球012路个数比为 5:7:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:9:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
旷世奇才福彩双色球第2020048期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:04 07 08 11 16 18 19 20 22 23 24 28+01 13 16
四码围蓝:01 06 13 16
一码定蓝:01
精选一注号码:04 07 11 16 22 23+01