双色球2020085期红球独胆01正确,蓝球杀六码02,03,04,06,07,08正确;
双色球2020084期蓝球定三码01,04,07正确,蓝球杀六码02,03,06,10,11,15正确;
双色球2020083期红球12码正确,红球双胆12,26正确,蓝球杀六码01,02,04,05,09,13正确;
双色球2020082期蓝球杀六码02,03,07,08,13,16正确.
双色球第20086期开奖号:02 04 06 15 24 27+06,AC值:8,跨度:25,和值:78,重号:02,24,蓝球振幅:10。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003087期 | 02 | 03 | 04 | 05 | 24 | 28 | 13 |
2004087期 | 01 | 03 | 07 | 08 | 25 | 26 | 14 |
2005087期 | 08 | 09 | 15 | 16 | 23 | 26 | 08 |
2006087期 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 30 | 05 |
2007087期 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 21 | 09 |
2008087期 | 01 | 07 | 26 | 29 | 30 | 31 | 06 |
2009087期 | 06 | 11 | 13 | 20 | 28 | 32 | 06 |
2010087期 | 01 | 08 | 16 | 17 | 25 | 30 | 10 |
2011087期 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 01 |
2012087期 | 03 | 10 | 11 | 13 | 14 | 22 | 09 |
2013087期 | 02 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | 05 |
2014087期 | 06 | 18 | 22 | 23 | 32 | 33 | 06 |
2015087期 | 09 | 15 | 16 | 19 | 20 | 28 | 11 |
2016087期 | 02 | 03 | 10 | 11 | 14 | 21 | 12 |
2017087期 | 03 | 06 | 13 | 14 | 19 | 28 | 06 |
2018087期 | 01 | 05 | 10 | 16 | 18 | 31 | 03 |
2019087期 | 04 | 05 | 07 | 09 | 21 | 30 | 04 |
0路个数 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
1路个数 | 7 | 3 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 |
2路个数 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出7个;2路红球开出5个,奖号分布在01-09区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 09 03 03 18 15 03 06;1路红球开出:07 10 13;2路红球开出:05 11 08 05 05,红球012路个数比为 9:3:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15;1路红球开出:04 07 04 13 16 04 19 22 16 10 13 10 07;2路红球开出:08 26 11,红球012路个数比为 1:13:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 09;1路红球开出:16 13 19 16;2路红球开出:05 08 05 29 20 17 05 23 23 11 14,红球012路个数比为 2:4:11,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 12 30 18 24 18 21;1路红球开出:25 28 25 19;2路红球开出:23 08 14 32 20 14,红球012路个数比为 7:4:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 21 30 33 21 30;1路红球开出:28 31 28 22 28 28 28 31;2路红球开出:26 26 32,红球012路个数比为 6:8:3,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:4:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
独孤九剑双色球第2020087期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:16
红球双胆:16 20
红球三胆:08 16 20
红球大底:
一区推荐:01 04 05 06 07 08 09 10 11
二区推荐:12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:24 25 30 32 33
红球12码:07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 22 24
红球16:06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 21 22 24 30 32
红球20码:05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 30 32
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:04 13 15
五码围蓝:04 06 12 13 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 07 09 10 11 16
蓝球杀6码:01 02 07 09 10 11
复式推荐:
12+3推荐:07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 22 24+04 13 15。
经典6+1推荐:08 09 10 11 16 20+13。