双色球2020101期红球12码中,蓝球定一码15中,红球独胆24中,蓝球杀六码06,08,10,11,13,14中;
双色球2020100期红球12码中,红球独胆01中,蓝球杀六码02,05,06,09,11,16中;
双色球2020099期红球三胆05,08,33中,蓝球杀六码01,03,06,10,13,16中;
双色球2020098期红三胆07,08,21中,蓝球杀六码01,05,08,12,15,16中.
双色球20102期开奖号码:09 10 19 25 26 29+08,一区(01-11)开出号码09 10,二区(12-22)开出号码19,三区(23-33)开出号码25 26 29。蓝球号码08,蓝球012路2,蓝球振幅7。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004103期 | 02 | 03 | 05 | 09 | 16 | 21 | 02 |
2005103期 | 04 | 07 | 16 | 18 | 23 | 30 | 07 |
2006103期 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 06 |
2007103期 | 07 | 09 | 25 | 27 | 30 | 32 | 01 |
2008103期 | 01 | 12 | 16 | 18 | 22 | 33 | 04 |
2009103期 | 06 | 11 | 17 | 20 | 23 | 24 | 09 |
2010103期 | 06 | 09 | 14 | 17 | 20 | 33 | 09 |
2011103期 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 12 |
2012103期 | 04 | 09 | 11 | 14 | 32 | 33 | 02 |
2013103期 | 02 | 04 | 09 | 13 | 18 | 20 | 07 |
2014103期 | 03 | 08 | 09 | 10 | 18 | 33 | 04 |
2015103期 | 06 | 08 | 13 | 26 | 30 | 32 | 14 |
2016103期 | 01 | 05 | 13 | 19 | 24 | 27 | 11 |
2017103期 | 01 | 21 | 23 | 25 | 31 | 33 | 01 |
2018103期 | 02 | 09 | 15 | 22 | 23 | 24 | 16 |
2019103期 | 04 | 12 | 14 | 21 | 27 | 29 | 12 |
0路个数 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 |
1路个数 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 |
2路个数 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出8个;2路红球开出3个,奖号分布在01-12区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 09 12 09 09 21 09 12;1路红球开出:07 04;2路红球开出:14 11 05 08 08 05,红球012路个数比为 8:2:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 09 09 15;1路红球开出:16 25 16 10 13 13;2路红球开出:05 17 14 11 23 14,红球012路个数比为 4:6:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 18 27 18 21;1路红球开出:25 13 13 10 19 25 22;2路红球开出:20 17 14 26,红球012路个数比为 5:7:4,在16年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 15 18 18 30 24 27;1路红球开出:16 28 22 31;2路红球开出:23 23 20 32 23,红球012路个数比为 7:4:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:21 30 33 24 33 33 33 27 33 24;1路红球开出:31 16;2路红球开出:32 20 32 29,红球012路个数比为 10:2:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:7:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2020103期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:19
红球双胆:19 29
红球三胆:19 27 29
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 07 08 10 11
二区推荐:15 16 18 19 20 22
三区推荐:23 25 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:01 04 10 15 19 22 26 27 29 31 32 33
红球16:01 02 03 04 10 11 15 19 22 26 27 28 29 31 32 33
红球20码:01 02 03 04 10 11 15 16 19 20 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:01 09 16
五码围蓝:01 06 09 13 16
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 04 05 08 12 14
蓝球杀6码:02 03 05 08 12 14
复式推荐:
12+3推荐:01 04 10 15 19 22 26 27 29 31 32 33+01 09 16。
经典6+1推荐:10 19 22 26 27 29+16。