双色球20109期开奖号码:06 13 16 20 23 32+13,一区(01-11)开出号码06,二区(12-22)开出号码13 16 20,三区(23-33)开出号码23 32。蓝球号码13,蓝球012路1,蓝球振幅8。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004110期 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 11 |
2005110期 | 07 | 10 | 16 | 19 | 24 | 25 | 09 |
2006110期 | 09 | 12 | 14 | 18 | 27 | 33 | 13 |
2007110期 | 02 | 04 | 07 | 15 | 24 | 28 | 03 |
2008110期 | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | 31 | 02 |
2009110期 | 04 | 10 | 13 | 15 | 19 | 30 | 14 |
2010110期 | 01 | 03 | 12 | 24 | 26 | 27 | 01 |
2011110期 | 12 | 14 | 21 | 26 | 28 | 33 | 12 |
2012110期 | 03 | 07 | 10 | 13 | 22 | 32 | 09 |
2013110期 | 15 | 17 | 18 | 21 | 29 | 32 | 13 |
2014110期 | 01 | 08 | 11 | 13 | 19 | 30 | 06 |
2015110期 | 05 | 07 | 16 | 17 | 22 | 23 | 04 |
2016110期 | 05 | 07 | 28 | 31 | 32 | 33 | 08 |
2017110期 | 01 | 03 | 12 | 15 | 19 | 23 | 14 |
2018110期 | 11 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 02 |
2019110期 | 01 | 18 | 22 | 26 | 27 | 28 | 08 |
0路个数 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 |
1路个数 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 |
2路个数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 03 18;1路红球开出:19 10 04 16 10 07 07 07 13;2路红球开出:14 17 08,红球012路个数比为 4:9:3,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 21 18 12;1路红球开出:16 07 22 13 10 16 28 16 22;2路红球开出:20 14 11,红球012路个数比为 4:9:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18 15 15 24 21 15 21;1路红球开出:19 13 13 31;2路红球开出:23 26 17 26,红球012路个数比为 8:4:4,在16年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 24 27;1路红球开出:22 19 28 22 19 22 19 22;2路红球开出:29 26 29 32,红球012路个数比为 4:8:4,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 27 33 30 33;1路红球开出:31 25 28 31 28;2路红球开出:32 32 23 23 23,红球012路个数比为 6:5:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:4:7,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2020110期奖号预测:
红球龙头参考:02 04
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:09 10 11 15 16 22 23 24 25 26 27 32+08 10 15
四码围蓝:08 10 12 15
一码定蓝:08
精选一注号码:10 11 15 25 26 27+08