双色球2020117期中四码围蓝02,07,11,15.
双色球2020120期开奖号码:01 02 03 04 09 10+12,大小比:0:6,奇偶比:3:3,质合比:3:3,三区比:6:0:0,012路比:2:3:1,龙头:01,凤尾:10;蓝球0路12。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004121期 | 07 | 13 | 16 | 18 | 30 | 32 | 10 |
2005121期 | 01 | 07 | 20 | 25 | 31 | 32 | 12 |
2006121期 | 03 | 04 | 06 | 27 | 31 | 33 | 06 |
2007121期 | 03 | 10 | 21 | 22 | 27 | 28 | 06 |
2008121期 | 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 32 | 06 |
2009121期 | 02 | 04 | 06 | 10 | 25 | 30 | 09 |
2010121期 | 08 | 11 | 13 | 18 | 25 | 30 | 15 |
2011121期 | 04 | 14 | 22 | 25 | 32 | 33 | 02 |
2012121期 | 01 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 11 |
2013121期 | 04 | 05 | 06 | 07 | 25 | 27 | 07 |
2014121期 | 01 | 02 | 13 | 22 | 28 | 30 | 09 |
2015121期 | 01 | 03 | 20 | 21 | 28 | 29 | 12 |
2016121期 | 02 | 03 | 10 | 23 | 25 | 28 | 09 |
2017121期 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 32 | 07 |
2018121期 | 06 | 08 | 14 | 19 | 23 | 25 | 11 |
2019121期 | 02 | 06 | 15 | 21 | 30 | 31 | 02 |
0路个数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 |
1路个数 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 |
2路个数 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出7个;2路红球开出6个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 18 06;1路红球开出:13 07 04 10 22 04 07;2路红球开出:11 14 05 02 08,红球012路个数比为 4:7:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 21 06 06 15;1路红球开出:16 13 22 13 10 19;2路红球开出:20 23 08 20 14,红球012路个数比为 5:6:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 27 27 18 21 21;1路红球开出:25 22 10 25 07 22 22 19;2路红球开出:20 23,红球012路个数比为 6:8:2,在16年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27 24 30;1路红球开出:31 31 31 25 25 25 28 28 25;2路红球开出:32 23 23,红球012路个数比为 4:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 33 24 27 30;1路红球开出:28 28 25 31;2路红球开出:32 32 32 29 32,红球012路个数比为 7:4:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:3:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2020121期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:06 09 10 11 12 13 15 19 20 27 32 33+06 13 15
四码围蓝:06 09 13 15
一码定蓝:13
精选一注号码:06 09 10 19 20 33+13