双色球第21009期开奖号:02 04 07 24 25 32+13,AC值:10,跨度:30,和值:94,重号:07,蓝球振幅:6。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003010期 | 01 | 02 | 08 | 13 | 17 | 24 | 13 |
2004010期 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 19 | 15 |
2005010期 | 08 | 10 | 11 | 18 | 25 | 26 | 01 |
2006010期 | 04 | 06 | 12 | 19 | 27 | 29 | 08 |
2007010期 | 03 | 08 | 14 | 17 | 30 | 32 | 05 |
2008010期 | 03 | 08 | 11 | 17 | 21 | 27 | 09 |
2009010期 | 03 | 10 | 17 | 19 | 20 | 24 | 02 |
2010010期 | 07 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | 08 |
2011010期 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 19 | 13 |
2012010期 | 01 | 03 | 13 | 19 | 25 | 26 | 10 |
2013010期 | 01 | 09 | 11 | 17 | 32 | 33 | 12 |
2014010期 | 05 | 07 | 08 | 20 | 31 | 33 | 11 |
2015010期 | 01 | 02 | 03 | 08 | 21 | 31 | 09 |
2016010期 | 02 | 04 | 12 | 14 | 19 | 25 | 06 |
2017010期 | 05 | 08 | 19 | 25 | 28 | 30 | 07 |
2018010期 | 01 | 08 | 17 | 20 | 21 | 22 | 03 |
2019010期 | 02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 30 | 02 |
2020010期 | 11 | 14 | 22 | 27 | 31 | 32 | 09 |
0路个数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
1路个数 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
2路个数 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出8个;2路红球开出6个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 03 09;1路红球开出:07 10 10 04 07 04 04;2路红球开出:02 08 08 08 02 08 08 14,红球012路个数比为 3:7:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 03 12;1路红球开出:13 19 22;2路红球开出:08 08 11 14 11 17 05 11 08 17 05,红球012路个数比为 4:3:11,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 15 09 27;1路红球开出:13 13 19 19 19 25;2路红球开出:17 17 17 20 08 14 20 08,红球012路个数比为 4:6:8,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 30 21 15 21 21;1路红球开出:25 22 25 31 19 28 31;2路红球开出:17 14 20 32 11,红球012路个数比为 6:7:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 27 24 33 33 30 30;1路红球开出:19 19 31 25 22;2路红球开出:26 29 32 26 26 32,红球012路个数比为 7:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:5:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021010期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:04 06 07 10 13 14 19 23 27 30 31 32+03 05 07
四码围蓝:03 05 07 12
一码定蓝:03
精选一注号码:04 07 10 13 31 32+03