双色球2019108期三码定蓝03,05,13中,红球双胆06,07中,蓝球杀六码04,07,08,10,12,15中;
双色球2019107期红球18码中,蓝球定六码02,04,06,08,11,12中,蓝球杀六码03,09,13,14,15,16中,红球杀六码03,12,14,21,22,24中;
双色球2019106期蓝球定四码09,10,13,14中,红球双胆05,27中,蓝球杀六码02,03,05,07,15,16中;
双色球2019105期红球12码中,两码定蓝01,05中,红球独胆17中,蓝球杀六码03,04,07,08,14,15中.
双色球第2019110期开奖号码:红球01 18 22 26 27 28,蓝球08。红球大小比5:1,奇偶比2:4,三区比1:2:3,龙头01,凤尾28,AC值8,同尾对数1个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004111期 | 11 | 16 | 18 | 20 | 26 | 31 | 02 |
2005111期 | 03 | 07 | 15 | 16 | 19 | 29 | 09 |
2006111期 | 01 | 08 | 11 | 16 | 17 | 22 | 15 |
2007111期 | 02 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 11 |
2008111期 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 32 | 06 |
2009111期 | 02 | 04 | 07 | 14 | 15 | 25 | 15 |
2010111期 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 18 | 10 |
2011111期 | 01 | 03 | 05 | 20 | 25 | 27 | 04 |
2012111期 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 31 | 13 |
2013111期 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 33 | 13 |
2014111期 | 02 | 08 | 17 | 20 | 22 | 28 | 02 |
2015111期 | 08 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 12 |
2016111期 | 02 | 04 | 07 | 14 | 15 | 32 | 04 |
2017111期 | 05 | 10 | 17 | 19 | 29 | 32 | 12 |
2018111期 | 01 | 07 | 14 | 24 | 25 | 28 | 08 |
0路个数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
1路个数 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
2路个数 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出1个;1路红球开出5个;2路红球开出9个,奖号分布在01-17区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 18 03 09;1路红球开出:16 07 04 07 04 10 07;2路红球开出:08 02 08 14,红球012路个数比为 4:7:4,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 15 21 03;1路红球开出:10 07 10 16 07;2路红球开出:11 08 05 17 17 14,红球012路个数比为 4:5:6,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 06 18 24;1路红球开出:16 16 25 13 19;2路红球开出:20 14 20 20 20 14,红球012路个数比为 4:5:6,在15年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:15 15;1路红球开出:19 13 31 25 22 22 25;2路红球开出:26 17 17 08 20 29,红球012路个数比为 2:7:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:18 27 33 30;1路红球开出:31 22 25 31 28 28;2路红球开出:29 17 32 32 32,红球012路个数比为 4:6:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:5:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
丰富多彩双色球第2019111期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:27
红球双胆:20 27
红球三胆:16 20 27
【红球大底】
一区推荐:01 02 05 06 07 08 09 10
二区推荐:12 15 16 17 18 20
三区推荐:23 24 25 26 27 29 30 31 32 33
红球12码:01 05 06 07 16 20 23 26 27 30 32 33
红球16:01 05 06 07 08 12 16 18 20 23 24 26 27 30 32 33
红球20码:01 02 05 06 07 08 09 12 16 17 18 20 23 24 26 27 30 31 32 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:14
三码定蓝:11 14 16
五码围蓝:06 11 13 14 16
【红蓝杀号】
红球杀7码:01 03 05 08 10 12 15
蓝球杀6码:01 05 08 10 12 15
【复式推荐】
12+3推荐:01 05 06 07 16 20 23 26 27 30 32 33+11 14 16。
经典6+1推荐:01 07 16 20 23 27+14。