双色球2019135期红球独胆33中,红球杀六码05,09,18,21,22,32中;
双色球2019133期红球10码中,红球独胆03中,蓝球杀六码06,09,12,14,15,16中,红球杀六码15,17,25,26,28,32中;
双色球2019132期红球18码中,蓝球定四码03,04,07,08中,红球三胆19,24,29中,蓝球杀六码05,09,11,12,13,14中,红球杀六码02,05,21,26,28,32中.
双色球2019136期开奖号码:12 14 15 17 29 33+12,大小比:3:3,奇偶比:4:2,质合比:2:4,三区比:0:4:2,012路比:3:0:3,龙头:12,凤尾:33;蓝球0路12。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005137期 | 03 | 09 | 15 | 23 | 25 | 33 | 12 |
2006137期 | 10 | 14 | 17 | 21 | 27 | 31 | 09 |
2007137期 | 03 | 07 | 08 | 18 | 20 | 22 | 03 |
2008137期 | 01 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 |
2009137期 | 08 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 01 |
2010137期 | 07 | 09 | 10 | 13 | 19 | 33 | 06 |
2011137期 | 02 | 11 | 18 | 23 | 30 | 33 | 13 |
2012137期 | 01 | 02 | 04 | 06 | 13 | 17 | 07 |
2013137期 | 04 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 | 10 |
2014137期 | 03 | 06 | 09 | 11 | 25 | 29 | 09 |
2015137期 | 14 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 12 |
2016137期 | 01 | 06 | 09 | 10 | 15 | 32 | 14 |
2017137期 | 05 | 10 | 20 | 23 | 26 | 31 | 03 |
2018137期 | 03 | 05 | 11 | 15 | 20 | 23 | 09 |
0路个数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 |
1路个数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
2路个数 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出6个;2路红球开出4个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 09 06 06;1路红球开出:07 04 22 10;2路红球开出:14 11 02 17 05,红球012路个数比为 5:4:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 24 18 09 09;1路红球开出:10 04 19;2路红球开出:17 08 14 23 20 11,红球012路个数比为 5:3:6,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18 15 06 27 15;1路红球开出:28 13 10;2路红球开出:23 23 23 11 23,红球012路个数比为 6:3:5,在14年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 30 24 15;1路红球开出:25 19 13 25 28;2路红球开出:20 29 17 26 20,红球012路个数比为 4:5:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 21 33 33 27;1路红球开出:31 22 31 31;2路红球开出:17 29 32 23,红球012路个数比为 6:4:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:4:1,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
今生所求福彩双色球第2019137期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:06 07 08 12 17 19 21 24 28 29 30 31+06 07 10
四码蓝球:06 07 09 10
精选一注号码:06 08 17 28 30 31+10