开机号 试机号 开奖结果 3D预测
设置期号
24076 24077 24078 24079 24080 24081 24082 24083 24084 24085 24086 24087 24088 24089 24090 24091 24092 24093 24094 24095 24096 24097 24098 24099 24100 24101 24102 24103 24104 24105
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数


出号 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 655 16 1459 364 503 92 24 2 5 25 62 12 7 1 8 19 6 3 16 14 10 11 17 49 21 4 16 359 114 1528 6 7 1 8 4 6 2 6 14 10 11
458 336 12 1460 365 504 93 25 3 6 26 63 13 8 2 12 20 7 4 1 15 11 12 18 50 22 5 17 360 115 1529 2 8 2 2 5 7 3 1 15 11 12
224 397 19 1461 366 505 94 26 4 7 27 64 14 9 3 1 21 8 5 2 16 12 19 19 51 23 6 18 361 116 1530 9 9 3 1 6 8 4 2 16 12 9
033 931 13 1462 367 506 95 27 5 8 28 65 15 10 4 2 13 9 6 3 17 13 1 20 52 24 7 19 362 117 1531 3 10 4 2 3 9 5 3 17 13 1
769 775 19 1463 368 507 96 28 6 9 29 66 16 11 5 3 1 10 7 4 18 14 19 21 53 25 8 20 363 118 1532 9 11 5 3 1 10 6 4 18 14 9
529 108 9 1464 369 508 97 29 7 10 30 67 9 12 6 4 2 11 8 5 19 15 1 22 54 26 9 21 364 119 1533 9 12 6 4 2 11 7 5 19 15 9
434 920 11 1465 370 509 98 30 8 11 31 68 1 13 11 5 3 12 9 6 20 16 2 23 55 27 10 22 365 120 1534 1 13 1 5 3 12 8 6 20 16 1
103 899 26 1466 371 510 99 31 9 12 32 69 2 14 1 6 4 13 10 7 21 17 3 24 56 28 11 23 366 26 1535 6 14 1 6 4 13 9 6 21 17 2
514 219 12 1467 372 511 100 32 10 13 33 70 3 15 2 12 5 14 11 8 22 18 4 25 57 29 12 24 367 1 1536 2 15 2 2 5 14 10 1 22 18 3
537 490 13 1468 373 512 101 33 11 14 34 71 4 16 3 1 13 15 12 9 23 19 5 26 58 30 13 25 368 2 1537 3 16 3 1 3 15 11 2 23 19 4
830 532 10 1469 374 513 102 34 12 15 35 72 5 10 4 2 1 16 13 10 24 20 6 27 59 31 14 26 369 3 1538 0 0 4 2 1 16 12 3 24 20 5
983 797 23 1470 375 514 103 35 13 16 36 73 6 1 5 3 2 17 14 11 25 21 7 28 60 32 23 27 370 4 1539 3 1 5 3 3 17 13 4 25 21 6
396 761 14 1471 376 515 104 36 14 17 37 74 7 2 6 4 3 14 15 12 26 22 8 29 61 33 1 28 371 5 1540 4 2 6 4 1 4 14 5 26 22 7
654 457 16 1472 377 516 105 37 15 18 38 75 8 3 7 5 4 1 16 16 27 23 9 30 62 34 2 29 372 6 1541 6 3 7 5 2 1 15 6 27 23 8
017 890 17 1473 378 517 106 38 16 19 39 76 9 4 8 6 5 2 17 1 17 24 10 31 63 35 3 30 373 7 1542 7 4 8 6 3 2 16 1 7 24 9
266 564 15 1474 379 518 107 39 17 20 40 77 10 5 9 7 6 3 15 2 1 25 11 32 64 36 4 31 374 8 1543 5 5 9 7 4 3 5 2 1 25 10
843 071 8 1475 380 519 108 40 18 21 41 0 11 6 10 8 7 4 1 3 2 26 12 33 65 37 5 32 375 9 1544 8 6 10 8 5 4 1 3 2 8 11
738 647 17 1476 381 520 109 41 19 22 42 1 12 7 11 9 8 5 2 4 17 27 13 34 66 38 6 33 376 10 1545 7 7 11 9 6 5 2 4 7 1 12
815 679 22 1477 382 521 110 42 20 23 43 2 13 8 12 10 9 6 3 5 1 28 14 35 67 22 7 34 377 11 1546 2 8 12 2 7 6 3 5 1 2 13
015 257 14 1478 383 522 111 43 21 24 44 3 14 9 13 11 10 14 4 6 2 29 15 36 68 1 8 35 378 12 1547 4 9 13 1 8 4 4 6 2 3 14
092 129 12 1479 384 523 112 44 22 25 45 4 15 10 14 12 11 1 5 7 3 30 16 37 69 2 9 36 379 13 1548 2 10 14 2 9 1 5 7 3 4 15
962 389 20 1480 385 524 113 45 23 26 46 5 16 11 15 1 12 2 6 8 4 31 17 20 70 3 10 37 380 14 1549 0 0 15 1 10 2 6 8 4 5 16
019 620 8 1481 386 525 114 46 24 27 47 0 17 12 16 2 13 3 7 9 5 32 18 1 71 4 11 38 381 15 1550 8 1 16 2 11 3 7 9 5 8 17
154 190 10 1482 387 526 115 47 25 28 48 1 18 10 17 3 14 4 8 10 6 33 19 2 72 5 12 39 382 16 1551 0 0 17 3 12 4 8 10 6 1 18
304 936 18 1483 388 527 116 48 26 29 49 2 19 1 18 4 15 5 9 11 7 18 20 3 73 6 13 40 383 17 1552 8 1 18 4 13 5 9 11 7 8 19
124 594 18 1484 389 528 117 49 27 30 50 3 20 2 19 5 16 6 10 12 8 18 21 4 74 7 14 41 384 18 1553 8 2 19 5 14 6 10 12 8 8 20
162 339 15 1485 390 529 118 50 28 31 51 4 21 3 20 6 17 7 15 13 9 1 22 5 75 8 15 42 385 19 1554 5 3 20 6 15 7 5 13 9 1 21
830 984 21 1486 391 530 119 51 29 32 52 5 22 4 21 7 18 8 1 14 10 2 23 6 21 9 16 43 386 20 1555 1 4 1 7 16 8 1 14 10 2 22
581 579 21 1487 392 531 120 52 30 33 53 6 23 5 22 8 19 9 2 15 11 3 24 7 21 10 17 44 387 21 1556 1 5 1 8 17 9 2 15 11 3 23
682 976 22 1488 393 532 121 53 31 34 54 7 24 6 23 9 20 10 3 16 12 4 25 8 1 22 18 45 388 22 1557 2 6 1 2 18 10 3 16 12 4 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1488 393 532 121 53 31 34 54 77 24 16 23 11 21 17 17 16 27 33 25 37 75 38 18 45 388 120 1557 16 20 9 18 17 16 16 27 25 24
1488 393 532 121 53 31 34 54 41 16 14 6 9 13 12 14 10 15 33 7 37 75 24 14 45 388 120 1557 9 13 7 4 12 13 5 15 11 7








2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
1

2
1


1


1
3
5
3
2
2
3
2

3