开机号 试机号 开奖结果 3D预测
设置期号
26054 26055 26056 26057 26058 26059 26060 26061 26062 26063 26064 26065 26066 26067 26068 26069 26070 26071 26072 26073 26074 26075 26076 26077 26078 26079 26080 26081 26082 26083
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数


出号 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
480 217 10 327 183 5 25 65 3 17 20 24 6 10 14 8 45 56 18 2 1 7 31 114 32 10 4 59 159 468 2209 0 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
296 107 8 328 184 6 26 66 4 18 21 0 7 1 15 9 46 57 19 3 2 8 32 115 33 11 5 60 160 469 2210 8 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
846 477 18 329 185 7 27 67 5 19 22 1 8 2 16 10 47 58 20 4 3 18 33 116 34 12 6 61 161 470 2211 8 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
384 264 12 330 186 8 28 68 6 20 23 2 9 3 17 12 48 59 21 5 4 1 34 117 35 13 7 62 162 471 2212 2 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
356 543 12 331 187 9 29 69 7 21 24 3 10 4 18 12 49 60 22 6 5 2 35 118 36 14 8 63 163 472 2213 2 4 18 2 8 60 7 6 5 2 10
034 794 20 332 188 10 30 70 8 22 25 4 11 5 19 1 50 61 23 7 6 3 36 20 37 15 9 64 164 473 2214 0 0 19 1 9 61 8 7 6 3 11
328 943 16 333 189 11 31 71 9 23 26 5 12 6 20 2 51 62 24 16 7 4 37 1 38 16 10 65 165 474 2215 6 1 20 2 10 62 9 6 7 4 12
810 429 15 334 190 12 32 72 10 24 27 6 13 7 21 3 52 63 15 1 8 5 38 2 39 17 11 66 166 475 2216 5 2 21 3 11 63 5 1 8 5 13
196 294 15 335 191 13 33 73 11 25 28 7 14 8 22 4 53 64 15 2 9 6 39 3 40 18 12 67 167 476 2217 5 3 22 4 12 64 5 2 9 6 14
911 517 13 336 192 14 34 74 12 26 29 8 15 9 23 5 13 65 1 3 10 7 40 4 41 19 13 68 168 477 2218 3 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
913 604 10 337 193 15 35 75 13 27 30 9 16 10 24 6 1 66 2 4 11 8 41 5 42 20 14 69 169 478 2219 0 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
114 057 12 338 194 16 36 76 14 28 31 10 17 1 25 12 2 67 3 5 12 9 42 6 43 21 15 70 170 479 2220 2 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
527 934 16 339 195 17 37 77 15 29 32 11 18 2 26 1 3 68 4 16 13 10 43 7 44 22 16 71 171 480 2221 6 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
322 695 20 340 196 18 38 78 16 30 33 12 19 3 27 2 4 69 5 1 14 11 44 20 45 23 17 72 172 481 2222 0 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
333 706 13 341 197 19 39 79 17 31 34 13 20 4 28 3 13 70 6 2 15 12 45 1 46 24 18 73 173 482 2223 3 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
917 908 17 342 198 20 40 80 18 32 35 14 21 5 29 4 1 71 7 3 17 13 46 2 47 25 19 74 174 483 2224 7 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
326 484 16 343 199 21 41 81 19 33 36 15 22 6 30 5 2 72 8 16 1 14 47 3 48 26 20 75 175 484 2225 6 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
878 261 9 344 200 22 42 82 20 34 37 16 9 7 31 6 3 73 9 1 2 15 48 4 49 27 21 76 176 485 2226 9 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
218 245 11 345 201 23 43 83 21 35 38 17 1 8 11 7 4 74 10 2 3 16 49 5 50 28 22 77 177 486 2227 1 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
625 504 9 346 202 24 44 84 22 36 39 18 9 9 1 8 5 75 11 3 4 17 50 6 51 29 23 78 178 487 2228 9 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
325 487 19 347 203 25 45 85 23 37 40 19 1 10 2 9 6 76 12 4 5 18 19 7 52 30 24 79 179 488 2229 9 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
368 816 15 348 204 26 46 86 24 38 41 20 2 11 3 10 7 77 15 5 6 19 1 8 53 31 25 80 180 489 2230 5 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
560 863 17 349 205 27 47 87 25 39 42 21 3 12 4 11 8 78 1 6 17 20 2 9 54 32 26 81 181 490 2231 7 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
811 112 4 350 206 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 79 2 7 1 21 3 10 55 33 27 82 182 491 2232 4 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
863 049 13 351 207 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 80 3 8 2 22 4 11 56 34 28 83 183 492 2233 3 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
195 233 8 352 208 30 50 2 28 42 45 0 6 15 7 14 1 81 4 9 3 23 5 12 57 35 29 84 184 493 2234 8 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
461 802 10 353 209 31 51 3 29 43 46 1 7 10 8 15 2 82 5 10 4 24 6 13 58 36 30 85 185 494 2235 0 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
071 827 17 354 210 32 52 4 30 44 47 2 8 1 9 16 3 83 6 11 17 25 7 14 59 37 31 86 186 495 2236 7 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
883 942 15 355 211 33 53 5 31 45 48 3 9 2 10 17 4 84 15 12 1 26 8 15 60 38 32 87 187 496 2237 5 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
697 506 11 356 212 34 54 6 32 46 49 4 10 3 11 18 5 85 1 13 2 27 9 16 61 39 33 88 188 497 2238 1 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
356 212 34 54 87 32 46 49 24 22 15 31 18 53 85 24 13 15 27 50 118 61 39 33 88 188 497 2238 12 31 18 12 78 12 13 15 22 22
356 212 34 54 87 32 46 49 24 12 11 21 8 22 85 14 5 9 8 50 63 61 39 33 88 188 497 2238 6 21 7 9 78 9 5 9 15 12




1



2
2
3
2
3
3

4
3
3
1
1
2








2
2
3
3
1
4
3
3

3