开机号 试机号 开奖结果 3D预测
设置期号
26104 26105 26106 26107 26108 26109 26110 26111 26112 26113 26114 26115 26116 26117 26118 26119 26120 26121 26122 26123 26124 26125 26126 26127 26128 26129 26130 26131 26132 26133
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数


出号 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
714 482 14 377 233 55 75 9 53 2 70 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 82 5 8 109 209 518 2259 4 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
354 631 10 378 234 56 76 10 54 3 71 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 83 6 9 110 210 519 2260 0 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
723 928 19 379 235 57 77 11 55 4 72 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 84 7 10 111 211 520 2261 9 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
093 278 17 380 236 58 78 12 56 5 73 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 85 8 11 112 212 521 2262 7 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
377 671 14 381 237 59 79 13 57 6 74 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 86 9 12 113 213 522 2263 4 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
161 195 15 382 238 60 80 14 58 7 75 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 87 10 13 114 214 523 2264 5 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
685 379 19 383 239 61 81 15 59 8 76 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 88 11 14 115 215 524 2265 9 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
213 863 17 384 240 62 82 16 60 9 77 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 89 12 15 116 216 525 2266 7 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
851 065 11 385 241 63 83 17 61 10 78 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 90 13 16 117 217 526 2267 1 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
398 040 4 386 242 64 84 4 62 11 79 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 91 14 17 118 218 527 2268 4 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
090 864 18 387 243 65 85 1 63 12 80 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 92 15 18 119 219 528 2269 8 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
581 581 14 388 244 66 86 2 64 13 81 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 93 16 19 120 220 529 2270 4 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
501 020 2 389 245 2 87 3 65 14 82 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 94 17 20 121 221 530 2271 2 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
459 411 6 390 246 1 88 4 66 6 83 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 95 18 21 122 222 531 2272 6 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
321 132 6 391 247 2 89 5 67 6 84 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 96 19 22 123 223 532 2273 6 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
529 112 4 392 248 3 90 4 68 1 85 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 97 20 23 124 224 533 2274 4 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
872 734 14 393 249 4 91 1 69 2 86 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 98 21 24 125 225 534 2275 4 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
199 393 15 394 250 5 92 2 70 3 87 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 99 22 25 126 226 535 2276 5 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
414 346 13 395 251 6 93 3 71 4 88 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 100 23 26 127 227 536 2277 3 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
674 200 2 396 252 2 94 4 72 5 89 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 101 24 27 128 228 537 2278 2 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
857 280 10 397 253 1 95 5 73 6 90 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 102 25 28 129 229 538 2279 0 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
408 954 18 398 254 2 96 6 74 7 91 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 103 26 29 130 230 539 2280 8 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
511 846 18 399 255 3 97 7 75 8 92 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 104 27 30 131 231 540 2281 8 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
156 700 7 400 256 4 98 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 105 28 31 132 232 541 2282 7 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
044 776 20 401 257 5 99 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 106 29 32 133 233 542 2283 0 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
186 023 5 402 258 6 100 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 107 30 33 134 234 543 2284 5 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
651 267 15 403 259 7 101 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 108 31 34 135 235 544 2285 5 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
041 598 22 404 260 8 102 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 109 22 35 136 236 545 2286 2 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
392 756 18 405 261 9 103 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 110 1 36 137 237 546 2287 8 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
801 080 8 406 262 10 104 14 4 15 6 0 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 111 2 37 138 238 547 2288 8 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
406 262 66 104 17 77 15 92 53 33 19 24 68 18 13 16 63 22 57 31 60 111 31 37 138 238 547 2288 19 24 16 18 13 16 15 15 34 23
406 262 36 104 11 77 14 92 53 33 19 24 68 18 6 12 63 4 24 17 60 111 31 37 138 238 547 2288 14 24 10 18 4 12 14 8 17 4


2

2
1
2
1
1

2
1

1
4
3

2
4
2
1

1






1
1
3
1
6
4
2
3

2