开机号 杀号定胆 开奖结果 大乐透预测
设置期号
23140 23143 23146 23149 24002 24005 24008 24011 24014 24017 24019 24022 24025 24028 24031 24034 24037 24040 24043 24046 24049 24052 24055 24058 24061 24064 24067 24070 24073 24076 24079 24082 24085 24088 24091 24094 24097 24100 24103 24106 24109 24112 24117 24120 24123 24126 24129 24132 24135 24138 24141 24144 24147 24150 25001 25004 25007 25010 25014 25017 25020 25023 25026 25029 25032 25035 25038 25041 25044 25047 25050 25053 25056 25059 25062 25065 25068 25071 25074 25077 25080 25083 25086 25089 25092 25095 25098 25101 25104 25107 25110 25114 25117 25120 25123 25126 25129 25132 25135 25138
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
前区1-7 前区8-14 前区15-21 前区22-28 前区29-35 后区1-6 后区7-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12314133 7929447 2119819141 242355211 5301522013 12147181 3586121
11425144 89310558 3121091202 323466312 29126332114 12158192 46910132
22536155 914116614 41311181913 415726413 1231712215 22169203 77101143
13647166 102512771 5161711221 52681514 2931822316 111710216 18112154
1475867 83613882 6112231 637922715 1423232417 1234221 29123165
1536517 197141293 7223342 748103116 253142518 231152 38134176
2614161 218111104 83344203 859114217 3304252619 343253 41145187
1731212 32912115 9445514 96101252718 4153263420 151314 72156198
1814523 431023126 1016566221 10711136119 523117121 162425 1397119
2931137 541134137 11167731 118122572720 63128235 173436 2418110
31012241 651245148 1227819202 12913126121 293023931 183447 3529211
41123357 7913116159 13389113 13101421222 1131321042 291458 48310312
1234461 8114171610 144918224 141115322723 22111153 3102469 58411413
1145572 1215281311 15510183205 151216426128 33221264 41134710 68512514
2256683 2916312112 156111416 1613175121 4303313345 5124156 71613615
3367794 311741213 17122527 172318626272 291443316 6135251 88714716
44788105 421852314 2817319208 181197113 292551235 7146312 718151117
55895116 5319612415 31614119 192208224 293066231 8153426 12916118
66341127 842071514 41252210 2032193275 1177342 9161551 731017219
7711268 152181261 521763311 2142210416 293088453 10172612 7411181120
8824369 29109172 63174412 2252311527 1199564 1183723 181219121
92314110 311102133 74285513 2262412638 2210106345 1194434 281320222
10112527 42211314 851796614 2272513749 33011117346 2205155 711421323
11223661 5310124135 9611072015 1826148510 411232817 126216 121522424
1334712 641131216 10721119116 2927159611 523113328 117357 281623525
1445523 752141227 1183121221 310281610712 631323339 228418 38924626
2536134 863111314 1294132201 2211291711813 74211410 339526 41925727
3614245 9741241 131051432021 112301812914 8533223411 4210631 52926828
4721357 109521252 14116154121 2233119131015 96413112 5111752 63927929
1832461 11163163 1512716521 2213220142716 107524235 6212813 741281012
1933512 8274274 16131718632 123332115117 11863531 7313926 15229111
21014623 8385385 1714117421 223242226218 12974642 8414451 2633012
3225734 1996496 181622851 311231319 2910857535 1515116 3743123
1236845 211075107 19133962 4232242428 111932861 163251 4853234
1147956 8211116118 20217410721 51325351 212101972 121312 5963345
12581067 1312112139 213151181 622426462 29133121083 122423 6873456
23691177 24131112114 224261992 73127573 114131194 223534 7883567
327101281 351411221 2353719103 224228684 21523212105 314655 81936118
418111392 46152132 24648191121 15329795 291633233116 425716 98103719
529125103 571611243 2575919121 2264308106 2917411127 526821 1011138212
6310131114 681711254 2686101132 123531262728 118522138 613932 1121239111
7411145125 79182165 1597112143 212432111 2193133349 7231043 123131012
8212151136 810103276 1108123154 22213326228 320144110 821454 13414123
911342147 911141287 21117134165 1232341271 421255211 922165 14815234
102313158 10925198 3161145176 21335212 5303166312 1013276 1589345
112124169 1111062109 4117156187 324363228 611773413 1124387 781456
121235177 1221731110 5211619198 43537431 73031883414 1235458 712567
13234561 13310841211 6162171209 54638542 813199115 1346516 129678
14345162 841951312 7131822110 2252439653 93011010216 1453621 281789
15456513 1521061413 82171932011 161407628 101211113417 1561432 3198910
16267167 2631171514 91612042012 27241871 11231212118 1622143 42191111
17178267 8741281615 1012215121 38342982 123041313219 113254 53210112
18289311 18513121716 1123186221 2294431093 131311414320 124315 74311213
19394422 2961111817 12341731 12352511104 142115153421 135456 75412314
204101533 8107121918 1316172842 216112275 15321616122 246417 76513415
212112544 198231319 14113953 32721316 16431733223 157128 77614516
221123155 21934120 152241064 22238251427 17531181324 168239 18915617
232134566 321045221 133511721 119115328 18301322425 1793410 79116712
243145577 431156322 24461981 2221021641 291213535 22104511 11021081
254156188 5410612423 3557192 1311326528 12312461 3135612 21131092
15167299 691712524 46682103 224124161 29313572 4216513 31291103
1617831010 711081625 57793204 2252425272 1424683 5327114 413921112
22394117 82192726 681710415 1611383 23035794 1438215 51493121
311105121 992103827 79111526 27222694 3131633105 1539316 615110132
422111132 10131112928 810212637 22832512728 42171116 12110417 71621143
533122143 11241211029 911313748 2294252128 2930282127 1124518 8832154
644133157 8351321130 10124148209 110512621 11393348 2231619 9893165
75344161 1461431231 11135159121 2211621272 22410419 3342520 10114116
86115172 2571541332 1514171610221 2212732613 335115210 4253121 1182517
97326183 361011121433 11511711321 11384124 446126311 5234222 1213628
108137194 471111534 1516218122021 21495235 5571373412 6114323 13241039
119248205 582221614 117311311 323106346 293081433113 722146 14351412
1210359216 693312171 1518421422 411174528 2919321214 833251 15862111
13113610227 7910111182 119531533 521282661 121012315 124362 1617312
14121711238 811121914 2206416204 6313912728 2931123416 115476 17281023
15132812247 92223201 321751715 741425211 14123233535 226481 1839134
1143413251 103334212 42217618206 225151322 25131161 337492 19411045
1154114262 84445223 523171917 161625433 363123372 448153 20521116
125215273 155116234 152421820221 27171544 4713183 559254 21631017
216316284 2661122414 116311931 381826528 5824294 1610415 2274128
327417295 391021251 21418142 229243761 69353105 173126 23852312
438518306 411312262 3217182203 11014872 710464346 221257 2496341
52961967 52241273 4311314 223245983 811573317 112318 251071052
621072018 6331112284 5422425 31161094 9126321348 123429 261181063
711142129 741011295 65173536 4222511105 1013732219 2315510 7129174
821212237 851221314 76141947 533112276 1114813210 342616 113101085
131322347 99103311 8725158 623421317 1215924311 453721 2141110912
14143557 10114422 98361969 71532628 131610325412 564832 3891101
22154161 11925533 109471710 22264139 141711163413 625943 4812112
31165517 8136644 1510582811 13752410 151812233114 7161056 51210123
12176121 1247755 1511693912 224863511 16303131215 8271161 6831134
1337232 89581266 11671041013 15974612 171142316 1181252 7142145
2418543 11109177 2181851121 261085713 292253417 1291353 7253156
3529154 221112138 32916121 22711926814 13364535 22101414 1864167
46310265 83213139 431027132 1824251915 24317561 3111425 21710178
17411376 84324110 5411188143 291122716 33018672 4212136 7281189
18312487 19435214 651219154 310223128 41297835 5213441 13921910
19113598 291041231 7613219165 41133421 52310891 6114156 741032011
122146109 31105142 8161431176 512445328 634329102 1215261 751142112
1131571110 4216253 91154191821 62355641 745110113 1316372 761251113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 18 17 15 23 30 10 13 11 21 15 8 29 34 26 24 15 21 20 21 16 21 42 33 43 16 10 23 18 21 13 18 16 26 25 16 20 17 14 22 23 10 13 11 21 15 8
7 8 6 8 6 10 6 7 5 7 8 5 13 11 11 9 6 11 7 6 7 4 10 12 10 6 6 7 6 5 6 7 8 8 13 5 5 7 7 5 6 7 5 8 8 10 12
17
16
15
10
16
12
16
15
19
15
12
23
8
9
9
11
15
11
16
16
18
23
14
8
10
14
15
15
18
17
16
16
12
15
8
19
22
13
18
22
14
20
24
15
15
11
7