开机号 杀号定胆 开奖结果 大乐透预测
设置期号
23063 23066 23069 23072 23075 23078 23081 23084 23087 23090 23093 23096 23099 23102 23105 23108 23111 23115 23118 23121 23124 23127 23130 23133 23136 23139 23142 23145 23148 24001 24004 24007 24010 24013 24016 24018 24021 24024 24027 24030 24033 24036 24039 24042 24045 24048 24051 24054 24057 24060 24063 24066 24069 24072 24075 24078 24081 24084 24087 24090 24093 24096 24099 24102 24105 24108 24111 24114 24116 24119 24122 24125 24128 24131 24134 24137 24140 24143 24146 24149
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
前区1-7 前区8-14 前区15-21 前区22-28 前区29-35 后区1-6 后区7-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2144221 15126411524 12515181117 9713876 29131543411 794626 379921
3251362 1613711121325 1361612128 10824987 1301325112 1103731 4811032
4362413 8148113126 14717232021 1193251098 212326213 1111852 7921143
5473564 1991114214 158183411 12104111109 32317314 222413 11031254
6584117 211011531 1691745202 132352121110 434328415 313154 211413115
7235261 321121642 171015613 14163262711 54519516 424215 7851416
8116562 431231753 181126724 1523741128 656210635 535326 7161027
9237513 841341864 191237835 161245221 767321171 646437 787138
10334124 151451975 2016481946 172246332 87811282 757458 118249
11411235 8615111286 211591957 18317443 989213935 868119 22931112
12522346 1716111914 222171019621 19428554 10910314101 1792510 3310411
13633467 2817121014 2331111721 20539665 111031415112 1833111 44111022
14744511 3918113131 244212281 2223410776 12111516123 291426 7512133
15254627 41191412 2516313392 11511887 13122633134 3102531 76132114
16161737 82202523 26141419203 22625998 1413371145 423642 17143115
17272561 13213634 2721715114 337110109 15304322156 524753 2815416
18333112 242241245 153116225 4482111128 1615131635 625864 31165212
19414227 35105156 14217336 5239312121 1723124341 726975 42171031
20525367 46162137 25318447 61102513132 183133312 8171056 5818142
21636511 57211318 156419558 72311114143 194243323 1281117 619253
22747162 6831429 17518669 82312215274 205332134 1391226 7211064
23854217 89425310 2861819710 911331615 21641245 22101336 832175
24961321 1105361311 397112011 10214417276 293052356 11111441 743286
251072432 2111047112 4108182112 113152518128 11633367 12121552 1543117
261183543 3121581313 511913213 122316119271 230741348 23131616 269418
271294654 413269114 15161024314 13117252012 313152349 34141751 379529
2813104765 51437101315 1511735415 1421812123 421323110 45151812 48110312
2914111866 61510812116 12146516 1531922234 5323233211 56161926 792141
3015122917 71611112217 232572021 16420323275 64311312 62172031 11032512
3116331028 89211318 34176811 1752142616 75422435 72182142 7114361
322141169 91322419 451181922 1862251277 8653351 81192253 189472
331245110 102433520 5621133 1972362128 976443435 9220464 2115113
342311211 831044621 15732244 2082473271 10875511 10221175 382614
351425312 14155722 1843355 22925254128 113086622 1113286 4137212
362531413 25266823 159518466 11026255271 29197733 1221396 5248111
373642514 363712924 110611977 21127256272 12108844 1324101 639912
14713615 4748121025 216721208 3122817128 23119955 1435112 7491023
15325716 5859121126 31173219 4132922621 3412101066 1546123 15111312
26131817 8961011227 416143210 2223303132 4513111177 1657134 7691241
37242918 8971121328 512519311 11314243 53014121288 2768146 17113512
483431019 81101131429 152361412 22325354 6115131399 3879151 7891461
524151120 1211141530 13472513 33336465 721632143410 49810166 1911072
613211221 23101151631 245832014 224347576 8317115111 510911176 21021083
121321322 841161732 155694115 123358687 9418216235 611101251 31131912
132431423 1910271814 167105216 21369798 10531321731 71231312 4842101
243541524 211312191 278186321 323710261028 116111842 81311423 5893112
354651625 32241202 38917421 222338111111 297221953 1221534 6114123
46575626 493112213 49102851 22139122122 18332064 1131645 7225134
57681127 59413224 510113962 1240253133 2304433345 1231756 8396145
68392228 61524235 61112410721 23412541428 33055116 1311867 94171512
79110337 726312246 7161351181 344215151 416633347 1431978 10528161
810211441 83741137 8114619202 4524256162 5277118 1512086 7639172
911312557 9985218 9161571203 562417173 6388229 2632191 77410183
101244661 10196329 1011782121 623128184 749323310 17122106 18511194
111351772 821074310 112179321 7123261928 8510324411 18223111 29610205
121462587 131085414 153110432 82341201 961115512 1934122 71071216
131573191 24196514 154211543 934252272 10712263413 11041133 111810227
1416842102 35211761 1161712654 102351313 1181337114 1115254 212910238
1517913117 46101872 211137205 111624228 12914483415 2126355 3131010249
16232461 5712983 32214816 122735328 131015533116 3137416 7141111110
17113512 68231094 416315927 13324426428 29111661217 4148527 18122112
18234623 793411105 514161038 1423151271 1123172318 1159638 21131021
19114734 81010512116 625171149 151246212 2133183435 11610759 3814132
1221545 9916131214 73618122010 16217323 31419451 217118510 41152113
1332156 10127141314 84719132021 173284328 415232562 318129111 5293114
2443267 1123815141 916172014121 18439541 5163116343 419310212 681415
3534378 1294916152 1011211921 1954106272 63012714 520111313 7125116
4615489 13151012163 112222132 2065117273 7302383435 621212514 1236117
17365610 1426111174 1216323243 217625814 8134911 122313115 2347118
18176611 15371212185 131424354 228719228 930453322 12414216 745819
29285612 1698131196 1521725465 239821031 10156133 21315317 15610210
310391113 171101422014 131261976 24102432642 11267244 12116418 26710311
411310227 18210153211 24227187 251114153 293318355 13317519 3781412
5234331 1931164222 353282921 2612252664 1419466 12318620 4892513
1114447 2042175133 464293101 271336175 252103377 2111956 59103614
1221551 85318614 1516173041121 281447286 36311188 3222051 610114715
2332662 16419725 1511315121 292358397 473112299 1132112 711125812
3413713 27520836 1162326202 2212494108 58311331010 124453 81213691
4524524 38621947 2133372021 2221105119 6913241111 233414 913147102
5235535 497221058 316418811 22321161210 7102151212 341125 71498113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 17 12 12 11 16 28 20 16 22 22 19 24 32 27 12 18 33 14 12 16 29 14 42 12 23 20 11 21 16 18 13 20 16 18 12 22 21 23 17 20 28 20 16 22 22 19
15 8 5 6 5 5 6 8 7 6 6 9 9 15 8 5 8 13 7 7 8 14 6 12 6 10 6 6 12 7 8 7 8 6 9 5 8 7 16 5 7 5 7 7 7 7 6
5
9
15
13
16
16
13
12
12
12
13
11
8
9
13
14
12
8
11
14
13
9
14
8
13
8
13
14
6
11
11
14
10
12
8
18
13
13
6
16
13
19
11
13
14
13
11