开机号 试机号 开奖结果 排列三预测
设置期号
23103 23104 23105 23106 23107 23108 23109 23110 23111 23112 23113 23114 23115 23116 23117 23118 23119 23120 23121 23122 23123 23124 23125 23126 23127 23128 23129 23130 23131 23132 23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 23140 23141 23142 23143 23144 23145 23146 23147 23148 23149 23150 23151 23152
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
奖号 和值 和值走势 和值奇偶 和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
976 22 1520 788 173 136 30 24 20 5 27 2 19 1 53 14 10 17 7 18 13 6 8 12 22 162 22 340 228 1449 1 1
643 13 1521 789 174 137 31 25 21 6 28 3 20 2 54 13 11 18 8 19 14 7 9 13 1 163 23 341 229 1450 1 1
570 12 1522 790 175 138 32 26 22 7 29 4 21 3 12 1 12 19 9 20 15 8 10 14 2 164 24 342 230 1451 1 2
282 12 1523 791 176 139 33 27 23 8 30 5 22 4 12 2 13 20 10 21 16 9 11 15 3 165 25 343 231 1452 2 3
519 15 1524 792 177 140 34 28 24 9 31 6 23 5 1 3 14 15 11 22 17 10 12 16 4 166 26 344 232 1453 1 1
477 18 1525 793 178 141 35 29 25 10 32 7 24 6 2 4 15 1 12 23 18 11 13 17 5 167 27 345 233 1454 1 2
303 6 1526 794 179 142 36 30 6 11 33 8 25 7 3 5 16 2 13 24 1 12 14 18 6 168 28 346 234 1455 2 1
433 10 1527 795 180 143 37 31 1 12 34 9 10 8 4 6 17 3 14 25 2 13 15 19 7 169 29 347 235 1456 3 2
659 20 1528 796 181 144 38 32 2 13 35 10 1 9 5 7 18 4 15 26 3 14 20 20 8 170 30 348 236 1457 4 1
127 10 1529 797 182 145 39 33 3 14 36 11 10 10 6 8 19 5 16 27 4 15 1 21 9 171 31 349 237 1458 5 1
224 8 1530 798 183 146 40 34 4 15 0 12 1 11 7 9 20 6 17 28 5 16 2 22 10 172 32 350 238 1459 6 2
810 9 1531 799 184 147 41 35 5 16 1 9 2 12 8 10 21 7 18 29 6 17 3 23 11 173 33 351 239 1460 1 3
527 14 1532 800 185 148 42 36 6 17 2 1 3 13 9 11 14 8 19 30 7 18 4 24 12 174 34 352 240 1461 1 1
920 11 1533 801 186 149 43 37 7 18 3 2 4 11 10 12 1 9 20 31 8 19 5 25 13 175 35 353 241 1462 1 1
493 16 1534 802 187 150 44 38 8 19 4 3 5 1 11 13 2 10 16 32 9 20 6 26 14 176 36 354 242 1463 1 1
646 16 1535 803 188 151 45 39 9 20 5 4 6 2 12 14 3 11 16 33 10 21 7 27 15 177 37 355 243 1464 2 2
056 11 1536 804 189 152 46 40 10 21 6 5 7 11 13 15 4 12 1 34 11 22 8 28 16 178 38 356 244 1465 1 1
091 10 1537 805 190 153 47 41 11 22 7 6 10 1 14 16 5 13 2 35 12 23 9 29 17 179 39 357 245 1466 1 2
668 20 1538 806 191 154 48 42 12 23 8 7 1 2 15 17 6 14 3 36 13 24 20 30 18 180 40 358 246 1467 2 1
827 17 1539 807 192 155 49 43 13 24 9 8 2 3 16 18 7 15 4 17 14 25 1 31 19 181 41 359 247 1468 1 2
557 17 1540 808 193 156 50 44 14 25 10 9 3 4 17 19 8 16 5 17 15 26 2 32 20 182 42 360 248 1469 2 3
071 8 1541 809 194 157 51 45 15 26 0 10 4 5 18 20 9 17 6 1 16 27 3 33 21 183 43 361 249 1470 1 1
558 18 1542 810 195 158 52 46 16 27 1 11 5 6 19 21 10 18 7 2 18 28 4 34 22 184 44 362 250 1471 2 1
984 21 1543 811 196 159 53 47 17 28 2 12 6 7 20 22 11 19 8 3 1 29 5 21 23 185 45 363 251 1472 1 2
110 2 1544 812 2 160 54 48 18 29 3 13 7 8 21 23 12 20 9 4 2 30 6 1 24 186 46 364 252 1473 1 1
810 9 1545 813 1 161 55 49 19 30 4 9 8 9 22 24 13 21 10 5 3 31 7 2 25 187 47 365 253 1474 1 2
334 10 1546 814 2 162 56 50 20 31 5 1 10 10 23 25 14 22 11 6 4 32 8 3 26 188 48 366 254 1475 1 3
521 8 1547 815 3 163 57 51 21 32 0 2 1 11 24 26 15 23 12 7 5 33 9 4 27 189 49 367 255 1476 2 4
583 16 1548 816 4 164 58 52 22 33 1 3 2 12 25 27 16 24 16 8 6 34 10 5 28 190 50 368 256 1477 3 1
010 1 1549 1 5 165 59 53 23 34 2 4 3 13 26 28 17 25 1 9 7 35 11 6 29 191 51 369 257 1478 1 1
434 11 1550 1 6 166 60 54 24 35 3 5 4 11 27 29 18 26 2 10 8 36 12 7 30 192 52 370 258 1479 2 2
220 4 1551 2 7 167 4 55 25 36 4 6 5 1 28 30 19 27 3 11 9 37 13 8 31 193 53 371 259 1480 1 3
467 17 1552 3 8 168 1 56 26 37 5 7 6 2 29 31 20 28 4 17 10 38 14 9 32 194 54 372 260 1481 1 1
929 20 1553 4 9 169 2 57 27 38 6 8 7 3 30 32 21 29 5 1 11 39 20 10 33 195 55 373 261 1482 1 2
791 17 1554 5 10 170 3 58 28 39 7 9 8 4 31 33 22 30 6 17 12 40 1 11 34 196 56 374 262 1483 1 3
440 8 1555 6 11 171 4 59 29 40 0 10 9 5 32 34 23 31 7 1 13 41 2 12 35 197 57 375 263 1484 1 1
429 15 1556 7 12 172 5 60 30 41 1 11 10 6 33 35 24 15 8 2 14 42 3 13 36 198 58 376 264 1485 1 1
093 12 1557 8 13 173 6 61 31 42 2 12 11 7 12 36 25 1 9 3 15 43 4 14 37 199 59 377 265 1486 1 1
743 14 1558 9 14 174 7 62 32 43 3 13 12 8 1 37 14 2 10 4 16 44 5 15 38 200 60 378 266 1487 2 1
167 14 1559 10 15 175 8 63 33 44 4 14 13 9 2 38 14 3 11 5 17 45 6 16 39 201 61 379 267 1488 3 2
848 20 1560 11 16 176 9 64 34 45 5 15 14 10 3 39 1 4 12 6 18 46 20 17 40 202 62 380 268 1489 4 3
563 14 1561 12 17 177 10 65 35 46 6 16 15 11 4 40 14 5 13 7 19 47 1 18 41 203 63 381 269 1490 5 4
883 19 1562 13 18 178 11 66 36 47 7 17 16 12 5 41 1 6 14 8 20 19 2 19 42 204 64 382 270 1491 1 5
587 20 1563 14 19 179 12 67 37 48 8 18 17 13 6 42 2 7 15 9 21 1 20 20 43 205 65 383 271 1492 1 6
863 17 1564 15 20 180 13 68 38 49 9 19 18 14 7 43 3 8 16 17 22 2 1 21 44 206 66 384 272 1493 1 7
336 12 1565 16 21 181 14 69 39 50 10 20 19 15 12 44 4 9 17 1 23 3 2 22 45 207 67 385 273 1494 1 1
025 7 1566 17 22 182 15 70 40 7 11 21 20 16 1 45 5 10 18 2 24 4 3 23 46 208 68 386 274 1495 1 2
039 12 1567 18 23 183 16 71 41 1 12 22 21 17 12 46 6 11 19 3 25 5 4 24 47 209 69 387 275 1496 1 3
383 14 1568 19 24 184 17 72 42 2 13 23 22 18 1 47 14 12 20 4 26 6 5 25 48 210 70 388 276 1497 2 1
318 12 1569 20 25 185 18 73 43 3 14 24 23 19 12 48 1 13 21 5 27 7 6 26 49 211 71 389 277 1498 3 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1569 816 196 185 60 73 43 50 36 24 25 19 54 48 25 31 21 36 27 47 15 34 69 211 71 389 277 1498 6 6 5 7
1569 816 196 185 60 73 25 50 15 13 11 10 20 14 14 26 16 15 17 47 10 34 69 211 71 389 277 1498 2 2 3 3

1
1

1

1
1
4
2
4
3
6
1
5
2
3
5
2
1
4

1





17
33
25
25