开机号 试机号 开奖结果 排列三预测
设置期号
23123 23124 23125 23126 23127 23128 23129 23130 23131 23132 23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 23140 23141 23142 23143 23144 23145 23146 23147 23148 23149 23150 23151 23152
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
奖号

百位 十位 个位

大小
比例
奇偶
比例
类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六
557 178 4 1 2 8 6 59 17 126 141 127 130 38 1 2 24 4 11 7 6 125 129 125 131 10 1 23 8 4 8 2 16 7 2:1 2:1 16
071 136 5 1 3 9 7 60 18 127 142 128 131 39 2 3 25 5 12 1 7 126 130 126 132 11 2 24 6 5 1 3 10 5 1:2 2:1 26
558 356 6 1 4 3 8 61 19 128 143 129 132 40 3 1 26 5 13 2 8 127 131 127 133 12 3 25 6 6 2 4 14 3 2:1 2:1 36
984 037 0 2 5 1 9 62 20 129 144 130 133 41 4 3 27 1 14 3 9 128 132 128 134 13 4 26 1 7 3 5 10 7 1:2 2:1 46
110 136 1 1 6 2 10 63 21 130 145 131 134 42 5 3 28 2 15 4 10 129 133 129 135 14 5 27 6 1 4 6 10 5 1:2 2:1 56
810 269 2 1 2 3 11 64 22 131 146 132 135 43 6 1 29 3 6 5 11 130 134 130 136 15 6 28 1 2 5 9 17 7 2:1 1:2 66
334 347 3 2 1 3 12 65 23 132 147 133 136 44 7 2 4 4 1 6 12 131 135 131 137 16 7 29 2 7 6 1 14 4 1:2 2:1 76
521 034 0 3 2 1 13 66 24 133 148 134 137 45 8 3 1 5 2 7 13 132 136 132 138 17 4 30 3 1 7 2 7 4 0:3 1:2 86
583 248 1 4 2 2 14 67 25 134 149 135 138 46 9 1 4 6 3 8 14 133 137 133 139 18 1 31 4 2 8 3 14 6 1:2 0:3 96
010 267 2 5 2 3 15 68 26 135 150 136 139 47 10 2 1 7 6 9 15 134 138 134 140 19 2 32 5 7 1 4 15 5 2:1 1:2 106
434 028 0 6 1 4 16 69 27 136 151 137 140 48 2 3 2 8 1 10 16 135 139 135 141 20 3 33 6 1 8 5 10 8 1:2 0:3 116
220 367 1 7 2 3 17 70 28 137 152 138 141 49 1 4 3 9 6 11 17 136 140 136 142 21 4 34 7 7 1 6 16 4 2:1 2:1 126
467 468 2 8 3 1 4 71 29 138 153 139 142 50 2 5 4 10 6 12 18 137 141 137 143 22 5 35 8 1 8 7 18 4 2:1 0:3 136
929 356 3 9 4 3 1 72 30 139 154 140 143 51 3 6 5 5 1 13 19 138 142 138 144 23 6 36 6 2 1 8 14 3 2:1 2:1 146
791 347 4 10 5 3 2 73 31 140 155 141 144 52 4 7 4 1 2 14 20 139 143 139 145 24 7 37 1 7 2 9 14 4 1:2 2:1 156
440 047 0 11 6 1 3 74 32 141 156 142 145 53 5 8 4 2 3 15 21 140 144 140 146 25 8 38 2 7 3 10 11 7 1:2 1:2 166
429 035 0 12 7 2 4 75 33 142 157 143 146 54 6 3 1 3 4 16 22 141 145 141 147 26 9 5 3 1 4 11 8 5 1:2 2:1 176
093 469 1 13 8 3 4 76 34 143 158 144 147 55 7 1 2 4 6 17 23 142 146 142 148 27 10 1 4 2 5 9 19 5 2:1 1:2 186
743 047 0 14 9 4 1 77 35 144 159 145 148 56 8 2 4 5 1 18 24 143 147 143 149 28 11 2 5 7 6 1 11 7 1:2 1:2 196
167 257 1 15 2 5 2 78 36 145 160 146 149 57 9 3 1 5 2 19 25 144 148 144 150 29 12 3 6 7 7 2 14 5 2:1 2:1 206
848 157 2 1 1 6 3 79 37 146 161 147 150 58 10 4 2 5 3 20 26 145 149 145 151 30 13 4 7 7 8 3 13 6 2:1 3:0 216
563 123 3 1 2 7 4 80 38 147 162 148 151 59 2 5 3 1 4 21 27 146 150 146 152 3 14 5 8 1 9 4 6 2 0:3 2:1 226
883 367 4 1 3 3 5 81 39 148 163 149 152 60 1 6 4 2 6 22 28 147 151 147 153 1 15 6 9 7 10 5 16 4 2:1 2:1 236
587 146 5 1 4 1 6 82 40 149 164 150 153 61 2 7 4 3 1 23 29 148 152 148 154 2 16 7 6 1 11 6 11 5 1:2 1:2 246
863 036 0 1 5 2 7 83 41 150 165 151 154 62 3 3 1 4 2 24 30 149 153 149 155 3 17 8 6 2 12 7 9 6 1:2 1:2 256
336 089 0 2 6 3 8 84 42 151 166 152 155 63 4 1 2 5 3 25 8 150 154 150 156 4 18 9 1 3 13 9 17 9 2:1 1:2 266
025 026 0 3 7 4 9 85 43 152 167 153 156 64 2 2 3 6 4 26 1 151 155 151 157 5 19 10 6 4 14 1 8 6 1:2 0:3 276
039 378 1 4 8 3 10 86 44 153 168 154 157 65 1 3 4 7 5 7 2 152 156 152 158 6 20 11 1 5 8 2 18 5 2:1 2:1 286
383 178 2 1 9 1 11 87 45 154 169 155 158 66 2 4 5 8 6 7 3 153 157 153 159 7 21 12 2 6 8 3 16 7 2:1 2:1 296
318 149 3 1 10 2 12 88 46 155 170 156 159 67 3 5 4 9 7 1 4 154 158 154 160 8 22 13 3 7 1 9 14 8 1:2 2:1 306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 15 10 9 17 88 46 155 170 156 159 67 10 8 29 10 15 26 30 154 158 154 160 30 22 38 9 7 14 11 30 0
4 6 6 5 11 88 46 155 170 156 159 67 8 4 8 7 6 20 30 154 158 154 160 30 7 38 6 3 6 7 0 0
9
8
4
7
2







3
6
7
4
6
3
1




1
1
1
7
10
6
4

30