开机号 试机号 开奖结果 排列三预测
设置期号
23072 23073 23074 23075 23076 23078 23079 23080 23081 23082 23083 23084 23085 23086 23087 23088 23089 23090 23091 23092 23093 23094 23095 23096 23097 23098 23099 23100 23101 23102 23103 23104 23105 23106 23107 23108 23109 23110 23111 23112 23113 23114 23115 23116 23117 23118 23119 23120 23121 23122 23123 23124 23125 23126 23127 23128 23129 23130 23131 23132 23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 23140 23141 23142 23143 23144 23145 23146 23147 23148 23149 23150 23151 23152
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
奖号

百位 十位 个位

大小
比例
奇偶
比例
类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六
447 126 5 1 12 4 6 9 10 76 91 77 80 52 2 15 3 4 1 13 10 75 79 75 81 2 5 19 6 3 11 1 9 5 1:2 1:2 16
130 125 6 1 13 5 7 10 11 77 92 78 81 53 2 16 4 5 2 14 11 76 80 76 82 3 6 5 1 4 12 2 8 4 1:2 2:1 26
071 014 0 1 14 6 8 11 12 78 93 79 82 1 1 17 5 6 3 15 12 77 81 77 83 4 4 1 2 5 13 3 5 4 0:3 1:2 36
738 458 1 2 15 7 4 12 13 79 94 80 83 1 2 18 6 5 4 16 13 78 82 78 84 5 1 2 3 6 8 4 17 4 2:1 1:2 46
503 178 2 1 16 8 1 13 14 80 95 81 84 2 3 19 7 1 5 7 14 79 83 79 85 6 2 3 4 7 8 5 16 7 2:1 2:1 56
316 459 3 1 17 9 4 14 15 81 96 82 85 3 4 20 8 5 6 1 15 80 84 80 86 7 3 4 5 8 1 9 18 5 2:1 2:1 66
014 679 4 2 18 10 1 15 6 82 97 83 86 4 5 21 9 1 7 7 16 81 85 81 87 8 4 5 6 9 2 9 22 3 3:0 2:1 76
484 279 5 3 2 11 2 16 1 83 98 84 87 5 6 22 10 2 8 7 17 82 86 82 88 9 5 6 7 10 3 9 18 7 2:1 2:1 86
978 024 0 4 1 12 3 17 2 84 99 85 88 6 2 23 11 3 9 1 18 83 87 83 89 10 4 7 8 11 4 1 6 4 0:3 0:3 96
739 047 0 5 2 13 4 18 3 85 100 86 89 7 1 24 4 4 10 2 19 84 88 84 90 11 1 8 9 7 5 2 11 7 1:2 1:2 106
024 457 1 6 3 14 4 19 4 86 101 87 90 8 2 25 1 5 11 3 20 85 89 85 91 12 2 9 10 7 6 3 16 3 2:1 2:1 116
055 349 2 7 4 3 1 20 5 87 102 88 91 9 3 26 4 1 12 4 21 86 90 86 92 13 3 10 11 1 7 9 16 6 1:2 2:1 126
557 015 0 8 5 1 2 21 6 88 103 89 92 1 4 27 1 2 13 5 22 87 91 87 93 14 4 5 12 2 8 1 6 5 1:2 2:1 136
915 259 1 9 2 2 3 22 7 89 104 90 93 1 5 28 2 5 14 6 23 88 92 88 94 15 5 1 13 3 9 9 16 7 2:1 2:1 146
329 247 2 10 2 3 4 23 8 90 105 91 94 2 6 29 4 1 15 7 24 89 93 89 95 16 6 2 14 7 10 1 13 5 1:2 1:2 156
292 067 0 11 1 4 5 24 9 91 106 92 95 3 7 30 1 2 6 8 25 90 94 90 96 17 7 3 15 7 11 2 13 7 2:1 1:2 166
940 478 1 12 2 5 4 25 10 92 107 93 96 4 8 31 2 3 1 7 26 91 95 91 97 18 8 4 16 1 8 3 19 4 2:1 1:2 176
585 348 2 13 3 3 1 26 11 93 108 94 97 5 9 32 4 4 2 1 27 92 96 92 98 19 9 5 17 2 8 4 15 5 1:2 1:2 186
795 369 3 14 4 3 2 27 12 94 109 95 98 6 10 33 1 5 6 2 28 93 97 93 99 20 10 6 18 3 1 9 18 6 2:1 2:1 196
883 023 0 15 5 1 3 28 13 95 110 96 99 7 2 34 2 6 1 3 29 94 98 94 100 3 11 7 19 4 2 1 5 3 0:3 1:2 206
536 038 0 16 6 2 4 29 14 96 111 97 100 8 1 3 3 7 2 4 30 95 99 95 101 1 12 8 20 5 8 2 11 8 1:2 1:2 216
533 035 0 17 7 3 5 30 15 97 112 98 101 9 2 3 4 8 3 5 31 96 100 96 102 2 13 5 21 6 1 3 8 5 1:2 2:1 226
488 678 1 18 8 4 6 31 6 98 113 99 102 10 3 1 5 9 4 7 32 97 101 97 103 3 14 1 22 7 8 4 21 2 3:0 1:2 236
763 489 2 19 9 5 4 32 1 99 114 100 103 11 4 2 6 10 5 1 8 98 102 98 104 4 15 2 23 8 1 9 21 5 2:1 1:2 246
685 249 3 20 2 6 1 33 2 100 115 101 104 12 5 3 4 11 6 2 1 99 103 99 105 5 16 3 24 9 2 9 15 7 1:2 1:2 256
223 456 4 21 1 7 4 34 3 101 116 102 105 13 6 4 1 5 7 3 2 100 104 100 106 6 17 4 6 10 3 1 15 2 2:1 1:2 266
551 147 5 1 2 8 1 35 4 102 117 103 106 14 7 5 4 1 8 4 3 101 105 101 107 7 18 5 1 7 4 2 12 6 1:2 2:1 276
632 235 6 1 2 9 2 36 5 103 118 104 107 15 8 3 1 2 9 5 4 102 106 102 108 8 19 5 2 1 5 3 10 3 1:2 2:1 286
531 037 0 2 1 10 3 37 6 104 119 105 108 16 9 3 2 3 10 6 5 103 107 103 109 9 20 1 3 7 6 4 10 7 1:2 2:1 296
704 468 1 3 2 11 4 38 7 105 120 106 109 17 10 1 3 4 6 7 6 104 108 104 110 10 21 2 4 1 8 5 18 4 2:1 0:3 306
976 159 2 1 3 12 1 39 8 106 121 107 110 18 11 2 4 5 1 8 7 105 109 105 111 11 22 3 5 2 1 9 15 8 2:1 3:0 316
643 068 0 1 4 13 2 40 9 107 122 108 111 19 12 3 5 1 6 9 8 106 110 106 112 12 23 4 6 3 8 1 14 8 2:1 0:3 326
570 169 1 1 5 14 3 41 10 108 123 109 112 20 13 4 6 2 6 10 9 107 111 107 113 13 24 5 7 4 1 9 16 8 2:1 2:1 336
282 689 2 1 6 15 4 42 6 109 124 110 113 21 14 5 7 3 1 11 8 108 112 108 114 14 25 6 8 5 2 9 23 3 3:0 1:2 346
519 058 0 2 7 16 5 43 1 110 125 111 114 22 15 6 8 5 2 12 1 109 113 109 115 15 26 7 9 6 8 1 13 8 2:1 1:2 356
477 078 0 3 8 17 6 44 2 111 126 112 115 23 16 7 9 1 3 7 2 110 114 110 116 16 27 8 10 7 8 2 15 8 2:1 1:2 366
303 458 1 4 9 18 4 45 3 112 127 113 116 24 17 8 10 5 4 1 3 111 115 111 117 17 28 9 11 8 8 3 17 4 2:1 1:2 376
433 059 0 5 10 19 1 46 4 113 128 114 117 25 18 9 11 5 5 2 4 112 116 112 118 18 29 10 12 9 1 9 14 9 2:1 2:1 386
659 289 1 6 2 20 2 47 5 114 129 115 118 26 19 10 12 1 6 3 8 113 117 113 119 19 30 11 13 10 2 9 19 7 2:1 1:2 396
127 269 2 7 2 21 3 48 6 115 130 116 119 27 20 11 13 2 6 4 1 114 118 114 120 20 31 12 14 11 3 9 17 7 2:1 1:2 406
224 023 0 8 1 22 4 49 7 116 131 117 120 28 2 12 14 3 1 5 2 115 119 115 121 3 32 13 15 12 4 1 5 3 0:3 1:2 416
810 356 1 9 2 3 5 50 8 117 132 118 121 29 1 13 15 5 2 6 3 116 120 116 122 1 33 14 6 13 5 2 14 3 2:1 2:1 426
527 356 2 10 3 3 6 51 9 118 133 119 122 30 2 14 16 5 3 7 4 117 121 117 123 2 34 15 6 14 6 3 14 3 2:1 2:1 436
920 137 3 1 4 1 7 52 10 119 134 120 123 31 3 3 17 1 4 8 5 118 122 118 124 3 35 16 1 7 7 4 11 6 1:2 3:0 446
493 489 4 1 5 2 4 53 11 120 135 121 124 32 4 1 18 2 5 9 8 119 123 119 125 4 36 17 2 1 8 9 21 5 2:1 1:2 456
646 028 0 2 6 3 1 54 12 121 136 122 125 33 2 2 19 3 6 10 1 120 124 120 126 5 37 18 3 2 8 1 10 8 1:2 0:3 466
056 057 0 3 7 4 2 55 13 122 137 123 126 34 1 3 20 5 7 11 2 121 125 121 127 6 38 19 4 7 1 2 12 7 2:1 2:1 476
091 124 1 1 8 5 3 56 14 123 138 124 127 35 2 4 21 1 8 12 3 122 126 122 128 7 4 20 5 1 2 3 7 3 0:3 1:2 486
668 239 2 1 2 6 4 57 15 124 139 125 128 36 1 3 22 2 9 13 4 123 127 123 129 8 1 21 6 2 3 9 14 7 1:2 2:1 496
827 124 3 1 1 7 5 58 16 125 140 126 129 37 2 1 23 3 10 14 5 124 128 124 130 9 4 22 7 3 4 1 7 3 0:3 1:2 506
557 178 4 1 2 8 6 59 17 126 141 127 130 38 1 2 24 4 11 7 6 125 129 125 131 10 1 23 8 4 8 2 16 7 2:1 2:1 516
071 136 5 1 3 9 7 60 18 127 142 128 131 39 2 3 25 5 12 1 7 126 130 126 132 11 2 24 6 5 1 3 10 5 1:2 2:1 526
558 356 6 1 4 3 8 61 19 128 143 129 132 40 3 1 26 5 13 2 8 127 131 127 133 12 3 25 6 6 2 4 14 3 2:1 2:1 536
984 037 0 2 5 1 9 62 20 129 144 130 133 41 4 3 27 1 14 3 9 128 132 128 134 13 4 26 1 7 3 5 10 7 1:2 2:1 546
110 136 1 1 6 2 10 63 21 130 145 131 134 42 5 3 28 2 15 4 10 129 133 129 135 14 5 27 6 1 4 6 10 5 1:2 2:1 556
810 269 2 1 2 3 11 64 22 131 146 132 135 43 6 1 29 3 6 5 11 130 134 130 136 15 6 28 1 2 5 9 17 7 2:1 1:2 566
334 347 3 2 1 3 12 65 23 132 147 133 136 44 7 2 4 4 1 6 12 131 135 131 137 16 7 29 2 7 6 1 14 4 1:2 2:1 576
521 034 0 3 2 1 13 66 24 133 148 134 137 45 8 3 1 5 2 7 13 132 136 132 138 17 4 30 3 1 7 2 7 4 0:3 1:2 586
583 248 1 4 2 2 14 67 25 134 149 135 138 46 9 1 4 6 3 8 14 133 137 133 139 18 1 31 4 2 8 3 14 6 1:2 0:3 596
010 267 2 5 2 3 15 68 26 135 150 136 139 47 10 2 1 7 6 9 15 134 138 134 140 19 2 32 5 7 1 4 15 5 2:1 1:2 606
434 028 0 6 1 4 16 69 27 136 151 137 140 48 2 3 2 8 1 10 16 135 139 135 141 20 3 33 6 1 8 5 10 8 1:2 0:3 616
220 367 1 7 2 3 17 70 28 137 152 138 141 49 1 4 3 9 6 11 17 136 140 136 142 21 4 34 7 7 1 6 16 4 2:1 2:1 626
467 468 2 8 3 1 4 71 29 138 153 139 142 50 2 5 4 10 6 12 18 137 141 137 143 22 5 35 8 1 8 7 18 4 2:1 0:3 636
929 356 3 9 4 3 1 72 30 139 154 140 143 51 3 6 5 5 1 13 19 138 142 138 144 23 6 36 6 2 1 8 14 3 2:1 2:1 646
791 347 4 10 5 3 2 73 31 140 155 141 144 52 4 7 4 1 2 14 20 139 143 139 145 24 7 37 1 7 2 9 14 4 1:2 2:1 656
440 047 0 11 6 1 3 74 32 141 156 142 145 53 5 8 4 2 3 15 21 140 144 140 146 25 8 38 2 7 3 10 11 7 1:2 1:2 666
429 035 0 12 7 2 4 75 33 142 157 143 146 54 6 3 1 3 4 16 22 141 145 141 147 26 9 5 3 1 4 11 8 5 1:2 2:1 676
093 469 1 13 8 3 4 76 34 143 158 144 147 55 7 1 2 4 6 17 23 142 146 142 148 27 10 1 4 2 5 9 19 5 2:1 1:2 686
743 047 0 14 9 4 1 77 35 144 159 145 148 56 8 2 4 5 1 18 24 143 147 143 149 28 11 2 5 7 6 1 11 7 1:2 1:2 696
167 257 1 15 2 5 2 78 36 145 160 146 149 57 9 3 1 5 2 19 25 144 148 144 150 29 12 3 6 7 7 2 14 5 2:1 2:1 706
848 157 2 1 1 6 3 79 37 146 161 147 150 58 10 4 2 5 3 20 26 145 149 145 151 30 13 4 7 7 8 3 13 6 2:1 3:0 716
563 123 3 1 2 7 4 80 38 147 162 148 151 59 2 5 3 1 4 21 27 146 150 146 152 3 14 5 8 1 9 4 6 2 0:3 2:1 726
883 367 4 1 3 3 5 81 39 148 163 149 152 60 1 6 4 2 6 22 28 147 151 147 153 1 15 6 9 7 10 5 16 4 2:1 2:1 736
587 146 5 1 4 1 6 82 40 149 164 150 153 61 2 7 4 3 1 23 29 148 152 148 154 2 16 7 6 1 11 6 11 5 1:2 1:2 746
863 036 0 1 5 2 7 83 41 150 165 151 154 62 3 3 1 4 2 24 30 149 153 149 155 3 17 8 6 2 12 7 9 6 1:2 1:2 756
336 089 0 2 6 3 8 84 42 151 166 152 155 63 4 1 2 5 3 25 8 150 154 150 156 4 18 9 1 3 13 9 17 9 2:1 1:2 766
025 026 0 3 7 4 9 85 43 152 167 153 156 64 2 2 3 6 4 26 1 151 155 151 157 5 19 10 6 4 14 1 8 6 1:2 0:3 776
039 378 1 4 8 3 10 86 44 153 168 154 157 65 1 3 4 7 5 7 2 152 156 152 158 6 20 11 1 5 8 2 18 5 2:1 2:1 786
383 178 2 1 9 1 11 87 45 154 169 155 158 66 2 4 5 8 6 7 3 153 157 153 159 7 21 12 2 6 8 3 16 7 2:1 2:1 796
318 149 3 1 10 2 12 88 46 155 170 156 159 67 3 5 4 9 7 1 4 154 158 154 160 8 22 13 3 7 1 9 14 8 1:2 2:1 806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 21 18 22 17 88 46 155 170 156 159 67 20 34 29 11 15 26 32 154 158 154 160 30 38 38 24 14 14 11 80 0
4 6 8 8 6 88 14 155 170 156 159 31 7 9 6 5 7 12 16 154 158 154 160 24 12 16 11 5 6 5 0 0
25
17
12
12
11

3




2
11
12
13
16
12
9
5




3
5
5
11
18
18
20

80