设置期号
24119 24120 24121 24122 24123 24124 24125 24126 24127 24128 24129 24130 24131 24132 24133 24134 24135 24136 24137 24138 24139 24140 24141 24142 24143 24144 24145 24146 24147 24148
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
一区 二区 三区 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
32116157941 292129543163 657262742831329 17213519474111028622314168
112252781511 3103231018194174 768115391110 1822462048712112973241179
123313792101 41343411115185 87922764102233 19233721491131230842521810
134454710912 51541617226196 98103172911331 20241822502141331952631511
225515111123 62615113372022 1091126281304433 21252423513151432106274112
326626212234 731415217448211 111025139230551 22263124524161533117285213
117437313345 81311311859222 1211126410330662 2327322553517163418296314
128148414456 911424218610233 2324226511417733 2428132654618171029307415
229259515567 101313531720244 11312712528321 25292427557191810310318516
1110311068678 1113246418820255 2242611363912 2630352856820191411329616
12114211719109 121335751191266 324512147410323 131462957921202512331071
13125312881110 121468172192277 42462315851114 13257305810222136133411816
14134513912211 12515913120288 51734169612325 2336831591123224714131291
15144114102331 2361102421299 62254272810713133 3343932601224235815113102
161512151134411 347151135323010 7315271113014233 13511033611325246916214113
12164316124551 41381164184203111 8426121211531 1362113462142625710173151216
211715171356611 519211718513212 95372313303142 2373123563152726811181316131
32321181467711 621015211622113 106252634141153 338313366416282791219117142
43142191579101 73111322193114 117126275152264 4391143765172928101312218153
5221320781111 84122433142115 128212728163375 52215386618302911141319164
613242119221 9513151644220122 2393211294486 61316396719313012152414175
724452278332 106141117531222 1104262215597 7241740682032311316351156
125162371443 11715152164231 22451332966108 8351841692133321417126217
11647612554 1213161327532122 3125244177119 94619426223433151817328
227151236611 13117243864122 42135523081233 105720431233534101928439
328212349711 142183517972021 5324663309131 116821442243635111395410
11332345181 1531941611081322 234357743010142 127322453253736214106511
121434562911 164205121192422 15462785111323 1381234642638371025117612
2121556731011 171321616312103211 2657196301214 1492244752739381036128713
323216784111 181221516413114212 23768210711325 15103254862840391117139814
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 6 17 6 7 23 15 15 10 11 10 18 10 22 6 11 11 13 11 10 32 15 12 11 11 8 7 16 16 11 15 14 10 26 39 8 25 48 69 28 40 39 34 19 19 34 19 18 16
3 3 13 3 4 14 7 9 7 7 3 12 5 4 4 5 5 4 6 5 10 6 8 8 7 4 4 11 7 6 9 5 6 15 39 5 8 48 69 4 40 39 17 11 11 19 19 18 7
9
11
2
8
7
2
6
3
5
3
10
1
8
2
8
6
6
6
4
6
5
7
4
4
4
8
8
2
3
9
2
5
6
2
1
5
1

1
1


5
3
2
2
2
2
3