设置期号
24005 24006 24007 24008 24009 24010 24011 24012 24013 24014 24015 24016 24017 24018 24019 24020 24021 24022 24023 24024 24025 24026 24027 24028 24029 24030 24031 24032 24033 24034
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
一区 二区 三区 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
274356421310 12195411320111 23725411830616322 248731585218320119471474
385411732411 13210652184202112 1812621931717323 2588125862294211210481585
496456743512 143117631520122 29213203281814 268923187231052213114916156
5107111184613 154128742620211 231032272133301925 27903428824116231412131717
11184227151014 16513981737112 2311431223412036 2891453892512724151311428
1129133126111 17614101614820213 2324542233522147 299254490261382516142139
2131024428721 1271511162592014 116527243633158 309361562714926171532410
114335571832 1816121318101222 2276128374169 31947261281510271816431511
1151466729103 291413241112211 33257213852710 329583727161128191754112
1225771310104 310114352123122 424258323963811 3396948311712292018135213
113688281115 41121541718132021 51194340304912 34971059421813302119161514
221799711226 1212316511142032 6242105441153233 35981141053191431222027115
33241010121337 1134176172192043 712511654226321 36991241164201532232138216
4431116231448 21451571731154 824112728293712 371001311275211633242249316
5542513415511 1215611617422065 912138114823 38101142138681734252351041
663312481661 121614211753176 10231492259333 39102153149781835262461152
771426511772 11713161764287 2324415103361041 401031641510811936112571263
822131629811 21814411185398 11526114471152 4110417516692203712681374
113242731101 31915221641022 2225112285812323 42105186171103211022791485
12335374212 4202633275211 3241261316301314 431061971821142210328101596
23146418323 521315443862122 412511427114233 441072081931252314291316107
34247571434 622415518192011 52252153821531 45108219206136242530117118
42318612545 713526611122 631327289316322 4610922102111472536311318129
513291786511 8163771819233 7424111041713 471102311521582647321191310
621310211761 1227488181344 23525522811518233 48111244131692758332201411
132411328872 138599124522 162563129619333 4911225124171028109343211512
1435124319103 21396101023561 272574213020321 50226235181129110354221613
1534135421111 1211071111346212 381853212112 51127346191230211365231716
16111465321011 1211812121852013 4929643222323 5222845720133131237624181
222215164911 12312913131191214 51031075433114 5332941821143241338725192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 15 10 7 15 10 7 4 17 8 14 17 22 16 17 13 13 6 14 6 10 12 10 11 7 15 15 24 42 8 22 9 12 53 112 29 11 21 90 28 21 32 37 26 38 49 25 19 16
5 8 5 4 5 6 3 3 9 5 7 6 13 8 12 6 4 3 7 4 4 5 8 4 4 7 7 8 27 7 22 4 6 53 112 1 7 10 35 28 21 32 21 26 38 17 17 5 15
7
4
6
6
3
6
9
7
3
6
6
7
2
3
2
4
7
8
4
12
8
6
6
6
10
3
3
5
2
4
2
8
5

1
1
5
3
3
1
2

3
1

4
1
3
2