设置期号
24049 24050 24051 24052 24053 24054 24055 24056 24057 24058 24059 24060 24061 24062 24063 24064 24065 24066 24067 24068 24069 24070 24071 24072 24073 24074 24075 24076 24077 24078 24079 24080 24081 24082 24083 24084 24085 24086 24087 24088 24089 24090 24091 24092 24093 24094 24095 24096 24097 24098 24099 24100 24101 24102 24103 24104 24105 24106 24107 24108 24109 24110 24111 24112 24113 24114 24115 24116 24117 24118 24119 24120 24121 24122 24123 24124 24125 24126 24127 24128 24129 24130 24131 24132 24133 24134 24135 24136 24137 24138 24139 24140 24141 24142 24143 24144 24145 24146 24147 24148
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
一区 二区 三区 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1211767322133 12186152817911628 2345261112210325 6814151653664710115312728
123784732104 1197129110217322 15611223311133 692516176377481115413839
13185514915 213823021132041 236721328441221 7016171863884912255149410
2429167511011 3191531171241212 1783141551332 71231819139950133561510511
353102776211 4214132113522122 289415286614433 72311920271051144571611612
464113818322 513123321462011 392551617731321 73432021311152155581712713
52544671433 6123163157122 41016172298112 74532122421253166591813814
61615112544 7234141882033 524252618319223 75612223631354177601914915
72321228655 8345217189144 231111942103134 76722324148551886120151016
83132338766 121356317110255 12222752911145 77832425251561996213161117
14343441877 1114741211366 232531611231533 78942526372572010631171218
121546529108 2218523124722 3414228213161 791052627413582111642181519
11265163919 33296318135822 45255328314272 8026272852459221265319120
1237627411010 443101641814691 5616271415383 8117282963560231366420216
134873752111 5514111651157102 237271285164324 82284307466124146752131
245986183212 6611211718168113 1838228630515 8339158576225156862242
35310512191013 772132111991222 29493171626 84410219686326166971453
4611112389114 1283143221101322 31052642827327 855113210796427177013164
1721223411211 1134154173211141 41125153293818 86634311810652818711275
123133472231 215165141920212 512126414929 1715412911662919722386
114144613342 313617625120213 624237525103210 1826561012673020733497
22545124453 4137187318220122 71348283611111 29375111136831217445108
32616238564 5181984119121 824592843031212 3104812121469322275514119
11727341675 621420952120212 23356271511313 4115926131570332376611210
12338452986 123121106182113 14671286302414 11261031141671342477721311
231495781107 14222117132222 22478217133215 1137114271772352578831412
34355618218 253231281843322 3189328824116 1148125311873362679941513
45361721329 36424139154422 42491027129353217 11591364219743727801051514
161726724310 4714251417265522 51101112146118 2161014753875382881116115
172851139411 5814261513762122 62112623257219 3171115864176392912127216
223916741512 6912716248711 73122634368320 41812497527740301138317
3111026152611 12102281359822 8413127529309421 519131108637841312139418
122113626371 1211329217610933 235252161110522 620144119747942323110519
123124137482 11343016177111044 16132729211623 7211511210858043334211616
113135248993 211431118121155 272438293123233 8221621311968144345312151
1211463581104 313132229191266 3835492941311 92317314121078245356131312
132155461215 412153310113217 239462710151422 102418415131188346367114153
143161572326 523141711192018 2310257111263133 1121951614129844737821514
253172683937 63425118192029 11112621237144 12120617151310854811931625
3631837981108 7453617111310 212213134302325 13221718161411861011041736
4731946101919 85615711822411 31332414513116 132281917151287121151847
5812051721211 9671817133512 424435156231327 142392018161388231261958
692216213231 101381516121920613 5245461673118 2524102119171489104172069
71032273283411 12191121811714 6165717294229 362511520181590152821710
11112354714511 122101523122815 7276818153310 4726121211916912612922811
1122241612561 113111317233922 832572719264411 582713222201793711023912
213342623972 21142161344211 9418120375512 693143232118148211241013
32443134183 3214312185512 235292721486613 7101154242219259313251114
415442452104 12131423186623 163101225307714 8113165252320361041261215
523153583105 112534172034 2741122363031815 921176262421471152271316
63146461416 1223641728145 3245262724711916 1012187272522581263281416
74217572527 113147513192056 4161272583021017 112319528262369137429151
85328688638 121115617419167 527212693031118 123420129278710148530162
96439791949 122157118122122 6325322710141219 14521230281811159631173
107541081021510 1233182123211 23414272811253233 156223312929121610732154
11865591132611 144216323412 2324226129293611 26744323031013171183315
122765101243712 2553117319523 11312302947233 37845333141114181293426
131371111384811 366421416322 22423311531333 489463432512151913103537
121826148591 41375317519741 335343226141 591017353369162014113648
1329311589102 51864161852 232464533330252 6101128363481172115123759
1434421611113 62975272963 124756282913633 71112393735191822161338610
2514531722124 713108617831074 23125671124733 812134103836211923171414711
16246418331311 121119719411822 121782230581 91314511393732202418151816
17317519841411 1212101621051291 23258932916322 1014361240384321251916291
2844562015151 2313111311613102 2324126104123113 11151713413954221120173102
3951177261611 3414122418714113 12421275231324 1216241442406523121184113
41032281371011 4515133511915124 2132272834215 131731154377624222195124
111133924811 5616154621201322 3243114531326 141832164418725323206135
1123441035922 127141167321141 4354222961327 151913174529826412217146
2234564610311 1811518432152 54653317218 1620241846310927512214157
32116157941 292129543163 657262742831329 17213519474111028622314168
112252781511 3103231018194174 768115391110 1822462048712112973241179
123313792101 41343411115185 87922764102233 19233721491131230842521810
134454710912 51541617226196 98103172911331 20241822502141331952631511
225515111123 62615113372022 1091126281304433 21252423513151432106274112
326626212234 731415217448211 111025139230551 22263124524161533117285213
117437313345 81311311859222 1211126410330662 2327322553517163418296314
128148414456 911424218610233 2324226511417733 2428132654618171029307415
229259515567 101313531720244 11312712528321 25292427557191810310318516
1110311068678 1113246418820255 2242611363912 2630352856820191411329616
12114211719109 121335751191266 324512147410323 131462957921202512331071
13125312881110 121468172192277 42462315851114 13257305810222136133411816
14134513912211 12515913120288 51734169612325 2336831591123224714131291
15144114102331 2361102421299 62254272810713133 3343932601224235815113102
161512151134411 347151135323010 7315271113014233 13511033611325246916214113
12164316124551 41381164184203111 8426121211531 1362113462142625710173151216
211715171356611 519211718513212 95372313303142 2373123563152726811181316131
32321181467711 621015211622113 106252634141153 338313366416282791219117142
43142191579101 73111322193114 117126275152264 4391143765172928101312218153
5221320781111 84122433142115 128212728163375 52215386618302911141319164
613242119221 9513151644220122 2393211294486 61316396719313012152414175
724452278332 106141117531222 1104262215597 7241740682032311316351156
125162371443 11715152164231 22451332966108 8351841692133321417126217
11647612554 1213161327532122 3125244177119 94619426223433151817328
227151236611 13117243864122 42135523081233 105720431233534101928439
328212349711 142183517972021 5324663309131 116821442243635111395410
11332345181 1531941611081322 234357743010142 127322453253736214106511
121434562911 164205121192422 15462785111323 1381234642638371025117612
2121556731011 171321616312103211 2657196301214 1492244752739381036128713
323216784111 181221516413114212 23768210711325 15103254862840391117139814
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 13 17 24 10 23 20 15 10 16 14 18 19 22 32 33 11 15 16 17 32 15 12 13 13 11 19 33 16 16 15 14 23 86 39 27 28 48 69 40 40 91 48 37 81 34 38 18 20
5 5 6 6 6 8 6 5 5 6 5 6 5 7 6 8 4 5 6 7 8 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 5 7 21 17 8 14 16 19 21 16 35 21 21 24 13 19 13 13
27
20
21
19
17
15
19
20
17
14
22
15
22
13
18
16
24
21
16
19
15
24
18
16
15
17
21
14
17
20
13
20
15
7
5
13
8
4
5
5
4
3
7
6
6
7
6
7
7