【恋数成痴】最近成绩:3d2025041期定位5*5*501468*01358*01345中;
3d2025040期双胆0,4中,五码0,2,4,6,8中,定位5*5*501246*01246*01268中,组选20注中;
3d2025039期五码复式2,3,6,8,9中.
3d2025040期双胆0,4中,五码0,2,4,6,8中,定位5*5*501246*01246*01268中,组选20注中;
3d2025039期五码复式2,3,6,8,9中.
福彩3D042期开奖775,形态组三,和值19,跨度2,012路1:1:2,二连号无,重号无,质质质组合。
百位:上期开出号码7,遗漏6期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏16期,本期小心号码5解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024316期 | 790 | 789 | 2024317期 | 198 | 386 |
| 2024319期 | 933 | 726 | 2024320期 | 292 | 778 |
| 2024320期 | 292 | 778 | 2024321期 | 259 | 542 |
| 2024326期 | 384 | 722 | 2024327期 | 808 | 280 |
| 2024332期 | 885 | 765 | 2024333期 | 244 | 951 |
| 2025001期 | 637 | 703 | 2025002期 | 608 | 916 |
| 2025019期 | 896 | 710 | 2025020期 | 447 | 056 |
| 2025024期 | 550 | 762 | 2025025期 | 204 | 486 |
| 2025035期 | 779 | 778 | 2025036期 | 300 | 617 |
| 2025042期 | 425 | 775 | 期 |
十位:上期开出号码7,遗漏6期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏22期,本期防止号码5解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024314期 | 815 | 672 | 2024315期 | 714 | 802 |
| 2024320期 | 292 | 778 | 2024321期 | 259 | 542 |
| 2024338期 | 582 | 977 | 2024339期 | 228 | 509 |
| 2024340期 | 043 | 278 | 2024341期 | 249 | 371 |
| 2024341期 | 249 | 371 | 2024342期 | 765 | 483 |
| 2024350期 | 965 | 672 | 2024351期 | 818 | 657 |
| 2025014期 | 921 | 679 | 2025015期 | 790 | 942 |
| 2025031期 | 833 | 379 | 2025032期 | 316 | 499 |
| 2025035期 | 779 | 778 | 2025036期 | 300 | 617 |
| 2025042期 | 425 | 775 | 期 |
个位:上期开出号码5,遗漏36期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏36期,本期继续杀5。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024271期 | 123 | 795 | 2024272期 | 048 | 275 |
| 2024272期 | 048 | 275 | 2024273期 | 676 | 833 |
| 2024298期 | 443 | 055 | 2024299期 | 156 | 949 |
| 2024301期 | 128 | 435 | 2024302期 | 271 | 516 |
| 2024313期 | 086 | 095 | 2024314期 | 815 | 672 |
| 2024318期 | 163 | 525 | 2024319期 | 933 | 726 |
| 2024332期 | 885 | 765 | 2024333期 | 244 | 951 |
| 2024344期 | 884 | 305 | 2024345期 | 153 | 317 |
| 2025005期 | 226 | 085 | 2025006期 | 187 | 898 |
| 2025042期 | 425 | 775 | 期 |
恋数成痴福彩3d第043期直选预测:
一、3D独胆:0
二、3D双胆:0 4
三、3D三胆:0 1 4
四、3D杀码:8
五、本期和值:10 11 14 19
六、五码复式:0 1 4 6 9
七、五码定位:04679*02479*14679
八、组选20注:017 024 026 029 033 035 056 057 069 079 114 124 149 234 334 346 347 455 457 469
九、直选50注:034 046 047 052 056 060 062 094 097 114 160 194 234 246 250 264 270 305 340 344 394 401 411 412 427 430 435 442 443 450 490 502 504 544 545 600 604 630 640 701 702 706 730 734 744 790 901 904 905 954
本文章内容由彩岷网原创