| 奖项 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 2 | 332369 |
| 三等奖 | 37 | 3000 |
| 四等奖 | 1463 | 200 |
| 五等奖 | 28328 | 10 |
| 六等奖 | 293425 | 5 |
| 期号 | 双色球开奖结果 |
|---|---|
| 2003003 |
01 07 10 23 28 32 16 |
| 2003002 |
04 09 19 20 21 26 12 |
| 2003001 |
10 11 12 13 26 28 11 |