2023147期开奖号05 06 14 16 19 32+12,和值92,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:9
2022147期开奖号02 03 07 13 20 30+10,和值75,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2021147期开奖号05 10 11 13 27 28+09,和值94,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2019147期开奖号01 09 12 14 23 27+12,和值86,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2018147期开奖号03 15 17 23 27 30+11,和值115,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:9
2017147期开奖号03 07 20 21 25 31+14,和值107,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:8
2016147期开奖号04 14 18 28 31 32+12,和值127,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:6
2015147期开奖号08 09 16 23 24 30+05,和值110,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:4
2014147期开奖号06 07 22 26 31 32+10,和值124,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2013147期开奖号02 15 16 17 19 30+08,和值99,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2012147期开奖号02 12 15 23 24 32+09,和值108,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2011147期开奖号04 08 12 17 18 30+10,和值89,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:8
2010147期开奖号02 08 15 18 24 30+03,和值97,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:6
2009147期开奖号06 08 10 18 22 32+16,和值96,大小比3:3,奇偶比0:6,AC值:5
2008147期开奖号07 08 14 22 26 33+02,和值110,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2007147期开奖号03 07 18 24 26 27+04,和值105,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:10
2006147期开奖号01 04 15 17 27 31+01,和值95,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:8
2005147期开奖号06 07 15 27 28 30+10,和值113,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
- 上一篇:146期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:148期双色球历史上的今天开奖结果