2023148期开奖号03 05 07 09 19 20+08,和值63,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:7
2022148期开奖号02 15 16 17 21 31+14,和值102,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2021148期开奖号10 12 15 17 19 20+08,和值93,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:4
2019148期开奖号09 10 13 20 26 27+08,和值105,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2018148期开奖号03 06 18 19 21 31+01,和值98,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:6
2017148期开奖号04 07 11 14 29 32+12,和值97,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:5
2016148期开奖号01 02 11 20 26 30+14,和值90,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:7
2015148期开奖号09 13 14 22 26 27+07,和值111,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2014148期开奖号01 02 05 12 15 16+13,和值51,大小比0:6,奇偶比3:3,AC值:4
2013148期开奖号06 11 12 14 17 22+01,和值82,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:4
2012148期开奖号03 06 11 17 21 31+07,和值89,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:8
2011148期开奖号05 14 22 23 25 26+14,和值115,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2010148期开奖号01 03 07 18 23 27+12,和值79,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:8
2009148期开奖号06 12 15 22 29 32+10,和值116,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:6
2008148期开奖号03 05 09 22 26 28+09,和值93,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:4
2007148期开奖号03 09 16 17 23 28+07,和值96,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2006148期开奖号04 08 12 13 23 29+01,和值89,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2005148期开奖号03 15 17 23 24 29+13,和值111,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:7
- 上一篇:147期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:149期双色球历史上的今天开奖结果