2024014期开奖号01 02 10 22 24 25+13,和值84,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2023014期开奖号06 07 18 23 27 30+05,和值111,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:9
2022014期开奖号06 07 13 14 15 27+04,和值82,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:6
2021014期开奖号04 15 21 25 29 33+06,和值127,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:7
2020014期开奖号02 07 08 10 12 16+07,和值55,大小比0:6,奇偶比1:5,AC值:5
2019014期开奖号01 02 03 14 19 33+03,和值72,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2018014期开奖号09 12 20 24 28 31+07,和值124,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:5
2017014期开奖号06 08 18 20 23 31+13,和值106,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2016014期开奖号02 08 10 18 20 27+07,和值85,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:7
2015014期开奖号02 12 16 19 27 30+11,和值106,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:7
2014014期开奖号04 09 19 22 25 29+15,和值108,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2013014期开奖号02 04 05 17 19 20+08,和值67,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2012014期开奖号01 02 05 16 28 30+12,和值82,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:9
2011014期开奖号05 07 10 11 23 26+16,和值82,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2010014期开奖号01 03 07 14 26 28+02,和值79,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2009014期开奖号03 06 09 14 15 18+02,和值65,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:5
2008014期开奖号03 09 11 17 21 31+14,和值92,大小比3:3,奇偶比6:0,AC值:6
2007014期开奖号01 13 16 20 24 26+09,和值100,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9
2006014期开奖号06 14 26 29 32 33+07,和值140,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2005014期开奖号13 19 21 23 30 32+05,和值138,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:6
2004014期开奖号03 07 11 17 20 26+12,和值84,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2003014期开奖号03 05 07 08 21 31+02,和值75,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:9
- 上一篇:013期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:015期双色球历史上的今天开奖结果