2024015期开奖号03 08 17 18 20 30+15,和值96,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2023015期开奖号02 03 14 21 29 32+08,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2022015期开奖号06 14 16 27 28 31+07,和值122,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:10
2021015期开奖号06 14 16 26 28 29+07,和值119,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:7
2020015期开奖号08 09 22 24 30 33+01,和值126,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:10
2019015期开奖号11 15 16 20 24 31+04,和值117,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6
2018015期开奖号11 15 20 21 26 33+15,和值126,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2017015期开奖号01 08 09 14 17 32+01,和值81,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2016015期开奖号01 02 14 22 25 26+07,和值90,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:7
2015015期开奖号01 07 20 24 25 33+04,和值110,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:9
2014015期开奖号02 11 19 30 32 33+09,和值127,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:10
2013015期开奖号05 06 07 11 13 18+15,和值60,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:5
2012015期开奖号01 03 06 10 21 23+15,和值64,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2011015期开奖号03 06 13 26 27 29+07,和值104,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8
2010015期开奖号01 04 16 21 23 28+06,和值93,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2009015期开奖号02 04 06 15 17 32+05,和值76,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:5
2008015期开奖号06 08 11 16 29 33+03,和值103,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2007015期开奖号03 04 08 18 22 30+15,和值85,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:8
2006015期开奖号02 03 09 15 29 32+03,和值90,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2005015期开奖号04 08 09 16 17 29+15,和值83,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:6
2004015期开奖号01 03 05 18 22 23+13,和值72,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2003015期开奖号04 11 19 25 26 32+13,和值117,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:5
- 上一篇:014期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:016期双色球历史上的今天开奖结果