2024021期开奖号04 06 16 17 23 24+11,和值90,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2023021期开奖号02 05 06 19 21 27+04,和值80,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:10
2022021期开奖号03 07 22 24 26 31+14,和值113,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2021021期开奖号04 08 17 24 28 33+13,和值114,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:6
2020021期开奖号02 06 14 16 27 31+07,和值96,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:8
2019021期开奖号02 05 07 08 20 27+04,和值69,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2018021期开奖号03 04 06 11 23 28+14,和值75,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2017021期开奖号02 05 10 22 32 33+09,和值104,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:10
2016021期开奖号09 11 13 22 24 26+05,和值105,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:2
2015021期开奖号14 15 16 17 27 28+08,和值117,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:3
2014021期开奖号08 10 15 17 22 29+12,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:3
2013021期开奖号01 06 17 19 26 31+11,和值100,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2012021期开奖号01 15 16 18 22 30+03,和值102,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2011021期开奖号01 02 14 18 25 31+08,和值91,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2010021期开奖号02 09 16 17 19 25+04,和值88,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8
2009021期开奖号01 04 05 17 24 27+09,和值78,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8
2008021期开奖号09 12 19 20 26 28+15,和值114,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2007021期开奖号03 06 09 11 25 31+13,和值85,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:7
2006021期开奖号01 02 05 20 21 22+09,和值71,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6
2005021期开奖号02 06 24 26 30 31+16,和值119,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:8
2004021期开奖号05 09 11 17 26 27+10,和值95,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:9
2003021期开奖号14 15 18 25 26 30+01,和值128,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:6
- 上一篇:020期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:022期双色球历史上的今天开奖结果