2024022期开奖号02 09 11 14 18 26+06,和值80,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:7
2023022期开奖号10 11 18 19 23 31+03,和值112,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:5
2022022期开奖号01 07 11 15 17 19+06,和值70,大小比2:4,奇偶比6:0,AC值:4
2021022期开奖号10 15 17 25 31 32+06,和值130,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2020022期开奖号02 10 20 22 25 30+02,和值109,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:6
2019022期开奖号03 07 11 21 30 33+07,和值105,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:9
2018022期开奖号07 14 19 21 22 23+03,和值106,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:7
2017022期开奖号02 06 15 16 18 32+15,和值89,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:8
2016022期开奖号04 09 19 22 23 30+07,和值107,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:10
2015022期开奖号04 07 10 16 23 25+10,和值85,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:7
2014022期开奖号04 06 07 10 21 26+16,和值74,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:9
2013022期开奖号02 04 07 09 15 20+07,和值57,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:5
2012022期开奖号04 08 12 24 26 27+04,和值101,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:9
2011022期开奖号02 07 14 16 17 21+05,和值77,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:7
2010022期开奖号01 02 18 29 31 32+02,和值113,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2009022期开奖号05 08 09 10 11 18+08,和值61,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:6
2008022期开奖号12 18 20 24 28 32+05,和值134,大小比5:1,奇偶比0:6,AC值:4
2007022期开奖号02 04 07 10 18 27+10,和值68,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:8
2006022期开奖号02 03 04 13 16 27+13,和值65,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:7
2005022期开奖号08 10 12 21 32 33+04,和值116,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2004022期开奖号03 10 14 19 20 30+06,和值96,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:7
2003022期开奖号02 07 11 12 14 32+08,和值78,大小比1:5,奇偶比2:4,AC值:9
- 上一篇:021期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:023期双色球历史上的今天开奖结果