2024023期开奖号01 10 22 25 28 32+10,和值118,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2023023期开奖号05 08 10 15 24 25+09,和值87,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2022023期开奖号07 12 17 19 24 25+02,和值104,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:6
2021023期开奖号02 21 22 23 27 28+11,和值123,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:6
2020023期开奖号04 05 20 21 30 33+08,和值113,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2019023期开奖号01 10 14 15 18 31+13,和值89,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:7
2018023期开奖号12 15 16 21 26 29+16,和值119,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2017023期开奖号01 03 04 11 18 22+14,和值59,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2016023期开奖号03 06 10 19 25 29+07,和值92,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8
2015023期开奖号08 09 10 13 29 30+01,和值99,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:6
2014023期开奖号07 09 13 17 21 22+10,和值89,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:7
2013023期开奖号03 06 15 18 30 32+05,和值104,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:6
2012023期开奖号05 09 15 23 24 33+02,和值109,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:7
2011023期开奖号02 03 06 21 22 25+05,和值79,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2010023期开奖号02 09 11 22 24 27+11,和值95,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2009023期开奖号01 06 07 15 24 30+08,和值83,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:7
2008023期开奖号08 16 18 25 26 32+02,和值125,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:7
2007023期开奖号03 07 13 17 32 33+02,和值105,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:8
2006023期开奖号04 13 14 19 23 28+08,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2005023期开奖号10 15 19 20 21 25+12,和值110,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:4
2004023期开奖号01 08 14 17 19 30+03,和值89,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2003023期开奖号01 10 20 22 26 31+02,和值110,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
- 上一篇:022期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:024期双色球历史上的今天开奖结果