2024080期开奖号06 11 12 27 29 30+13,和值115,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2023080期开奖号01 02 04 09 25 31+08,和值72,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:10
2022080期开奖号05 12 15 17 18 27+04,和值94,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2021080期开奖号05 08 22 23 24 29+09,和值111,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:9
2020080期开奖号14 15 18 22 31 33+01,和值133,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:9
2019080期开奖号03 06 08 20 24 32+07,和值93,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:9
2018080期开奖号04 07 13 20 29 33+03,和值106,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2017080期开奖号01 12 16 20 22 24+08,和值95,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:6
2016080期开奖号01 16 17 24 25 32+14,和值115,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:4
2015080期开奖号14 17 25 27 28 30+02,和值141,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:5
2014080期开奖号05 14 16 17 25 30+07,和值107,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2013080期开奖号10 11 12 23 28 32+16,和值116,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9
2012080期开奖号04 09 14 15 16 27+03,和值85,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:6
2011080期开奖号02 07 09 25 31 32+09,和值106,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8
2010080期开奖号08 10 13 14 16 23+16,和值84,大小比1:5,奇偶比2:4,AC值:7
2009080期开奖号01 11 13 25 32 33+06,和值115,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:9
2008080期开奖号04 14 22 25 29 32+14,和值126,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:6
2007080期开奖号01 08 16 18 19 29+04,和值91,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2006080期开奖号15 17 20 22 26 29+09,和值129,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:5
2005080期开奖号01 12 14 26 27 32+16,和值112,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9
2004080期开奖号03 08 20 23 24 26+16,和值104,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2003080期开奖号09 20 24 25 28 30+10,和值136,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:8
- 上一篇:079期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:081期双色球历史上的今天开奖结果