2024081期开奖号01 06 12 17 23 25+04,和值84,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:6
2023081期开奖号01 11 15 16 22 31+15,和值96,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2022081期开奖号04 08 11 21 27 30+01,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2021081期开奖号01 03 05 18 22 23+01,和值72,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2020081期开奖号01 05 13 14 27 33+15,和值93,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:9
2019081期开奖号05 24 27 29 31 32+10,和值148,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:7
2018081期开奖号01 02 12 16 20 26+03,和值77,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:7
2017081期开奖号03 05 14 25 26 30+05,和值103,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:9
2016081期开奖号02 06 15 25 30 32+07,和值110,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:10
2015081期开奖号13 20 22 26 28 31+13,和值140,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:7
2014081期开奖号08 14 22 24 27 29+10,和值124,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2013081期开奖号01 04 10 13 21 31+13,和值80,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2012081期开奖号02 05 10 24 25 29+06,和值95,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2011081期开奖号06 14 19 23 25 32+12,和值119,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2010081期开奖号02 03 09 24 26 27+05,和值91,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2009081期开奖号04 05 06 25 29 30+03,和值99,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6
2008081期开奖号02 12 13 18 25 31+04,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2007081期开奖号09 14 15 19 24 33+13,和值114,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:6
2006081期开奖号14 16 18 21 22 32+04,和值123,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:8
2005081期开奖号02 04 10 12 26 30+03,和值84,大小比2:4,奇偶比0:6,AC值:8
2004081期开奖号03 05 21 24 27 32+06,和值112,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:9
2003081期开奖号01 02 14 26 29 30+07,和值102,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:7
- 上一篇:080期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:082期双色球历史上的今天开奖结果