2024082期开奖号01 02 13 16 17 29+16,和值78,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:6
2023082期开奖号04 18 19 24 27 30+16,和值122,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:8
2022082期开奖号04 10 11 23 30 32+14,和值110,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2021082期开奖号03 06 11 13 26 32+05,和值91,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:10
2020082期开奖号02 08 11 17 21 30+09,和值89,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2019082期开奖号07 16 19 22 24 28+02,和值116,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:6
2018082期开奖号06 12 14 20 22 24+09,和值98,大小比3:3,奇偶比0:6,AC值:4
2017082期开奖号14 18 21 25 28 29+10,和值135,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:4
2016082期开奖号06 12 14 15 17 20+09,和值84,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:4
2015082期开奖号02 08 09 14 28 30+07,和值91,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:9
2014082期开奖号02 04 20 25 26 29+11,和值106,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:10
2013082期开奖号04 13 14 20 22 30+06,和值103,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:6
2012082期开奖号02 04 11 18 22 29+06,和值86,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:6
2011082期开奖号07 16 17 20 25 26+04,和值111,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:6
2010082期开奖号01 08 13 14 27 31+02,和值94,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2009082期开奖号11 15 18 21 27 29+02,和值121,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:8
2008082期开奖号04 08 10 12 21 26+09,和值81,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:8
2007082期开奖号05 15 17 18 25 32+15,和值112,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2006082期开奖号03 13 15 23 28 29+09,和值111,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:9
2005082期开奖号01 07 11 14 19 20+12,和值72,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2004082期开奖号03 20 24 27 29 30+15,和值133,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:9
2003082期开奖号07 17 18 19 30 31+14,和值122,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:4
- 上一篇:081期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:083期双色球历史上的今天开奖结果