2024083期开奖号03 09 14 29 32 33+15,和值120,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:10
2023083期开奖号07 10 12 16 17 30+12,和值92,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:9
2022083期开奖号08 12 13 14 19 20+05,和值86,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:4
2021083期开奖号04 09 11 25 28 33+04,和值110,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8
2020083期开奖号01 19 25 26 30 31+12,和值132,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:7
2019083期开奖号06 15 17 26 28 31+03,和值123,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:6
2018083期开奖号04 09 18 21 32 33+03,和值117,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2017083期开奖号03 08 14 20 24 26+12,和值95,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:7
2016083期开奖号09 16 17 24 30 31+04,和值127,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:4
2015083期开奖号06 07 16 18 29 32+05,和值108,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9
2014083期开奖号05 06 19 21 23 33+12,和值107,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:8
2013083期开奖号05 06 12 14 19 23+09,和值79,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2012083期开奖号04 09 14 15 26 33+04,和值101,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2011083期开奖号07 16 18 24 28 29+06,和值122,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2010083期开奖号02 20 21 22 23 31+12,和值119,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:7
2009083期开奖号02 08 12 18 24 28+04,和值92,大小比3:3,奇偶比0:6,AC值:3
2008083期开奖号07 08 09 18 29 32+09,和值103,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2007083期开奖号11 14 18 20 21 26+05,和值110,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:7
2006083期开奖号07 09 18 19 26 29+10,和值108,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2005083期开奖号03 05 09 14 16 30+13,和值77,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:8
2004083期开奖号14 16 27 28 30 33+06,和值148,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:7
2003083期开奖号01 03 14 18 26 28+01,和值90,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
- 上一篇:082期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:084期双色球历史上的今天开奖结果