2024084期开奖号01 08 10 13 19 29+13,和值80,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2023084期开奖号09 13 14 17 19 27+03,和值99,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:6
2022084期开奖号03 18 23 24 25 32+09,和值125,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:8
2021084期开奖号05 07 09 11 21 28+01,和值81,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:7
2020084期开奖号03 07 16 17 23 30+07,和值96,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2019084期开奖号04 08 14 18 20 27+03,和值91,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:7
2018084期开奖号05 06 08 12 22 24+03,和值77,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:8
2017084期开奖号01 05 11 20 22 24+02,和值83,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2016084期开奖号02 04 12 18 24 26+05,和值86,大小比3:3,奇偶比0:6,AC值:5
2015084期开奖号15 18 20 22 28 29+15,和值132,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:8
2014084期开奖号01 06 09 10 13 25+08,和值64,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:7
2013084期开奖号05 07 09 11 20 21+03,和值73,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:7
2012084期开奖号02 10 20 26 28 29+14,和值115,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:8
2011084期开奖号09 10 12 16 18 32+15,和值97,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:8
2010084期开奖号02 10 14 18 20 30+03,和值94,大小比3:3,奇偶比0:6,AC值:5
2009084期开奖号04 09 11 20 32 33+13,和值109,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:10
2008084期开奖号04 07 13 20 29 30+16,和值103,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2007084期开奖号06 10 12 14 20 27+10,和值89,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:6
2006084期开奖号01 12 17 21 25 28+12,和值104,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:7
2005084期开奖号01 02 07 15 19 20+03,和值64,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:6
2004084期开奖号01 04 08 11 21 25+14,和值70,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:5
2003084期开奖号02 06 07 10 17 33+03,和值75,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
- 上一篇:083期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:085期双色球历史上的今天开奖结果