2024087期开奖号03 09 18 19 20 26+11,和值95,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2023087期开奖号02 09 15 17 28 33+01,和值104,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:9
2022087期开奖号05 06 09 13 23 25+08,和值81,大小比2:4,奇偶比5:1,AC值:9
2021087期开奖号02 13 16 19 23 24+04,和值97,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2020087期开奖号11 15 20 23 25 33+10,和值127,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:7
2019087期开奖号04 05 07 09 21 30+04,和值76,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2018087期开奖号01 05 10 16 18 31+03,和值81,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2017087期开奖号03 06 13 14 19 28+06,和值83,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:10
2016087期开奖号02 03 10 11 14 21+12,和值61,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:6
2015087期开奖号09 15 16 19 20 28+11,和值107,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2014087期开奖号06 18 22 23 32 33+06,和值134,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:8
2013087期开奖号02 13 19 23 24 28+05,和值109,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2012087期开奖号03 10 11 13 14 22+09,和值73,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:6
2011087期开奖号02 03 04 05 18 28+01,和值60,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:7
2010087期开奖号01 08 16 17 25 30+10,和值97,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2009087期开奖号06 11 13 20 28 32+06,和值110,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9
2008087期开奖号01 07 26 29 30 31+06,和值124,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:9
2007087期开奖号01 03 04 05 08 21+09,和值42,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:6
2006087期开奖号04 05 08 09 12 30+05,和值68,大小比1:5,奇偶比2:4,AC值:6
2005087期开奖号08 09 15 16 23 26+08,和值97,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:6
2004087期开奖号01 03 07 08 25 26+14,和值70,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2003087期开奖号02 03 04 05 24 28+13,和值66,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:7
- 上一篇:086期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:088期双色球历史上的今天开奖结果