2024088期开奖号03 08 10 17 30 32+10,和值100,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:7
2023088期开奖号01 14 18 26 31 33+05,和值123,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2022088期开奖号03 09 15 17 20 22+06,和值86,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:7
2021088期开奖号04 12 15 16 19 26+06,和值92,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:6
2020088期开奖号01 06 12 26 29 30+12,和值104,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:10
2019088期开奖号13 14 15 21 23 29+13,和值115,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:5
2018088期开奖号03 05 12 29 30 32+14,和值111,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2017088期开奖号07 09 18 22 23 29+06,和值108,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:9
2016088期开奖号03 14 16 18 25 33+15,和值109,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2015088期开奖号02 12 20 24 29 31+09,和值118,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:10
2014088期开奖号03 06 11 14 16 29+15,和值79,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:6
2013088期开奖号09 15 20 21 22 24+14,和值111,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2012088期开奖号03 05 23 24 27 31+15,和值113,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:9
2011088期开奖号03 09 17 20 21 29+04,和值99,大小比4:2,奇偶比5:1,AC值:8
2010088期开奖号05 06 15 23 27 30+12,和值106,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:10
2009088期开奖号04 07 11 15 16 17+02,和值70,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:8
2008088期开奖号01 06 08 16 17 23+05,和值71,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2007088期开奖号02 04 10 28 29 33+06,和值106,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:10
2006088期开奖号03 11 20 24 25 26+01,和值109,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:9
2005088期开奖号01 03 07 18 20 24+07,和值73,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2004088期开奖号02 10 19 22 24 32+14,和值109,大小比4:2,奇偶比1:5,AC值:8
2003088期开奖号03 10 21 22 24 33+12,和值113,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
- 上一篇:087期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:089期双色球历史上的今天开奖结果