设置期号
26007 26008 26009 26010 26011 26012 26013 26014 26015 26016 26017 26018 26019 26020 26021 26022 26023 26024 26025 26026 26027 26028 26029 26030 26031 26032 26033 26034 26035 26036
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
AC走势 AC值分析 红球分析
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 奇偶 质合 012路 和值 连号
对数
三区比 奇偶
AC值
3404340499364101781594 0 127 1 1:2:3 5:1 9
34053405994651118926110 1 122 0 2:1:3 4:2 10
34063406995661219103821 2 89 0 2:2:2 5:1 8
34073407996671320117132 1 83 1 3:2:1 3:3 7
3408340899768142161243 0 92 3 3:1:2 2:4 6
340934099986915512354 2 75 0 3:2:1 3:3 5
341034109997016523465 2 74 1 2:4:0 2:4 5
3411341110007117164576 0 119 0 1:3:2 3:3 6
3412341210017218215887 2 110 0 2:2:2 4:2 8
3413341310027319326898 2 85 2 4:0:2 3:3 8
3414341410037420437199 0 88 0 3:1:2 4:2 9
34153415100475215488110 2 120 0 1:3:2 4:2 8
34163416100576226691211 0 96 3 2:3:1 2:4 6
341734171006772371102310 1 103 1 1:3:2 3:3 10
34183418100778248211841 2 128 2 1:1:4 4:2 8
34193419100879259612152 0 141 0 0:2:4 3:3 6
342034201009802610113863 2 74 0 4:0:2 4:2 8
342134211010812711214194 0 89 1 2:2:2 5:1 9
342234221011822812315815 2 87 2 2:2:2 3:3 8
342334231012832913616126 0 103 0 2:2:2 3:3 6
342434241013843014117837 2 101 2 1:3:2 3:3 8
342534251014853115618148 0 87 0 3:1:2 3:3 6
342634261015863216119859 2 129 1 1:2:3 3:3 8
342734271016873317271610 1 100 1 2:3:1 2:4 7
342834281017883418312911 0 89 1 2:3:1 3:3 9
342934291018893519473112 1 97 0 3:1:2 5:1 7
343034301019903620574213 1 100 1 2:2:2 4:2 7
343134311020913721618314 2 69 1 3:2:1 5:1 8
343234321021923822721410 1 101 1 2:1:3 1:5 10
34333433102293392383851 2 93 0 2:3:1 1:5 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3433 3433 1022 93 39 23 11 19 6 9 14
343334331022933921483610





2
6
4
11
4
3