设置期号
24049 24050 24051 24052 24053 24054 24055 24056 24057 24058 24059 24060 24061 24062 24063 24064 24065 24066 24067 24068 24069 24070 24071 24072 24073 24074 24075 24076 24077 24078 24079 24080 24081 24082 24083 24084 24085 24086 24087 24088 24089 24090 24091 24092 24093 24094 24095 24096 24097 24098 24099 24100 24101 24102 24103 24104 24105 24106 24107 24108 24109 24110 24111 24112 24113 24114 24115 24116 24117 24118 24119 24120 24121 24122 24123 24124 24125 24126 24127 24128 24129 24130 24131 24132 24133 24134 24135 24136 24137 24138 24139 24140 24141 24142 24143 24144 24145 24146 24147 24148
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
AC走势 AC值分析 红球分析
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 奇偶 质合 012路 和值 连号
对数
三区比 奇偶
AC值
314431447333891561234 0 125 0 0:3:3 3:3 6
31453145734391016123410 1 76 0 4:1:1 4:2 10
3146314673540111727451 1 98 0 2:2:2 4:2 7
3147314773641121861562 0 81 1 3:3:0 5:1 6
3148314873742131917673 1 125 1 1:3:2 3:3 7
3149314973843142061784 0 129 1 1:2:3 3:3 6
3150315073944152112895 0 64 1 4:1:1 2:4 9
3151315174045162227916 1 118 2 1:2:3 2:4 7
31523152741461723371027 1 100 1 2:2:2 4:2 7
3153315374247182441838 2 106 1 1:3:2 4:2 8
3154315474348192557149 1 107 0 2:1:3 5:1 7
31553155744492026612910 0 69 1 4:1:1 1:5 9
31563156745502127723911 0 103 0 2:2:2 3:3 9
3157315774651225834112 2 79 0 3:2:1 3:3 5
3158315874752231645213 0 120 0 1:2:3 2:4 6
3159315974853245156314 2 107 1 2:2:2 1:5 5
3160316074954251267410 1 68 1 4:2:0 4:2 10
316131617505526237851 1 109 1 2:2:2 1:5 7
316231627515627361962 0 96 0 2:2:2 6:0 6
3163316375257284621073 0 70 3 3:3:0 4:2 6
3164316475358295171184 1 116 1 1:3:2 2:4 7
316531657545930621895 2 105 0 1:4:1 1:5 8
316631667556031732196 0 118 1 2:1:3 2:4 9
316731677566132847217 1 106 1 1:3:2 4:2 7
316831687576233951828 2 100 0 2:2:2 2:4 8
3169316975863341062839 2 103 1 3:1:2 1:5 8
31703170759643511731910 0 84 0 3:2:1 2:4 9
31713171760653612642111 0 137 0 1:1:4 3:3 6
31723172761663713173212 1 67 1 3:3:0 3:3 7
31733173762673814614313 0 97 1 2:3:1 3:3 6
31743174763683915175414 1 60 2 4:1:1 2:4 7
31753175764694016218515 2 115 2 2:1:3 3:3 8
31763176765704117621616 0 84 0 2:2:2 4:2 6
31773177766714218632717 0 78 2 2:3:1 4:2 6
31783178767724319143810 1 120 1 2:1:3 4:2 10
3179317976873442025491 0 80 0 3:2:1 4:2 9
3180318076974452137512 1 92 0 2:2:2 6:0 7
318131817707546541623 2 135 1 0:3:3 5:1 5
318231827717647157734 1 95 2 2:3:1 3:3 7
318331837727748267845 1 100 0 3:1:2 2:4 7
318431847737849571956 2 82 0 3:2:1 4:2 5
3185318577479501821097 0 122 1 2:1:3 4:2 9
3186318677580515931118 2 107 2 0:5:1 3:3 5
318731877768152110412210 1 81 1 3:2:1 3:3 10
3188318877782532651331 0 51 1 4:2:0 5:1 6
3189318977883543161492 0 110 0 1:3:2 4:2 9
319031907798444271513 1 70 0 3:3:0 2:4 4
31913191780851538824 2 88 0 2:2:2 2:4 8
31923192781862649835 2 87 1 2:3:1 1:5 8
319331937828737510196 0 102 1 3:1:2 2:4 9
3194319478388486112110 1 110 1 1:2:3 2:4 10
31953195784895977321 1 123 2 0:4:2 3:3 7
319631967859061061432 0 101 0 1:4:1 3:3 6
31973197786917512543 2 110 1 1:4:1 4:2 5
31983198787928127654 1 148 1 0:2:4 4:2 7
31993199788939231795 0 123 1 1:1:4 3:3 9
320032007899410342816 2 105 0 2:2:2 5:1 8
320132017909511453197 0 108 0 3:1:2 4:2 9
320232027919612564218 0 64 0 3:3:0 4:2 6
320332037929713665329 0 95 2 3:0:3 3:3 6
3204320479398147664310 0 121 2 2:0:4 3:3 6
3205320579499158178411 2 115 0 1:2:3 5:1 8
32063206795100169681512 0 80 1 3:2:1 2:4 6
320732077961011710198613 2 121 0 2:1:3 3:3 8
3208320879710218112108714 2 113 2 2:0:4 3:3 8
3209320979810319123111810 1 119 0 2:1:3 3:3 10
32103210799104413412291 1 98 2 3:1:2 4:2 4
3211321180010511451331010 1 121 1 1:3:2 3:3 10
321232128011062156148111 2 106 0 1:3:2 2:4 8
321332138021073166151122 0 41 2 5:1:0 3:3 6
321432148031084171168133 2 127 2 2:0:4 3:3 8
321532158041095182178144 2 61 1 4:2:0 5:1 8
32163216805110653181155 2 91 0 3:1:2 5:1 5
32173217806111714198166 2 83 1 3:2:1 5:1 8
3218321880711282571177 1 128 0 1:2:3 2:4 7
3219321980811393618188 2 103 1 1:3:2 3:3 8
32203220809114104728199 2 92 0 2:2:2 2:4 8
322132218101151158382010 2 138 1 0:2:4 2:4 8
32223222811116126941911 0 99 0 2:2:2 3:3 9
322332238121171371072112 1 86 0 2:3:1 2:4 7
322432248131181481113210 1 107 1 2:2:2 3:3 10
32253225814119155122431 2 81 0 2:3:1 3:3 5
322632268151201611335410 1 87 1 3:2:1 3:3 10
32273227816121172144851 2 118 1 2:0:4 4:2 8
32283228817122183155192 0 117 0 2:1:3 5:1 9
3229322981812319466213 0 73 0 2:4:0 1:5 6
3230323081912420517324 2 112 2 2:2:2 4:2 5
3231323182012521128835 2 101 1 2:2:2 5:1 8
3232323282112622239846 2 95 2 3:1:2 3:3 8
323332338221272334101510 1 96 1 3:1:2 4:2 10
32343234823128244611261 0 125 2 0:4:2 3:3 6
3235323582412925517372 1 84 1 3:2:1 2:4 7
3236323682513026627483 1 78 1 3:1:2 4:2 7
3237323782613127731594 0 91 1 2:3:1 3:3 9
3238323882713228847615 1 103 0 3:1:2 3:3 7
3239323982813329951796 0 89 0 3:2:1 3:3 9
32403240829134301062897 0 95 1 2:2:2 3:3 9
32413241830135311173998 0 98 0 3:1:2 2:4 9
32423242831136321284819 2 96 0 2:3:1 4:2 8
324332438321373313951210 1 83 1 2:3:1 3:3 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3243 3243 832 137 54 27 15 19 15 20 17
32433243832137371165669




2
9
19
20
22
17
11