设置期号
25071 25072 25073 25074 25075 25076 25077 25078 25079 25080 25081 25082 25083 25084 25085 25086 25087 25088 25089 25090 25091 25092 25093 25094 25095 25096 25097 25098 25099 25100 25101 25102 25103 25104 25105 25106 25107 25108 25109 25110 25111 25112 25113 25114 25115 25116 25117 25118 25119 25120 25121 25122 25123 25124 25125 25126 25127 25128 25129 25130 25131 25132 25133 25134 25135 25136 25137 25138 25139 25140 25141 25142 25143 25144 25145 25146 25147 25148 25149 25150 25151 26001 26002 26003 26004 26005 26006 26007 26008 26009 26010 26011 26012 26013 26014 26015 26016 26017 26018 26019
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
AC走势 AC值分析 红球分析
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 奇偶 质合 012路 和值 连号
对数
三区比 奇偶
AC值
33173317906211291015829 2 107 0 1:2:3 3:3 8
331833189072123011271310 1 114 0 1:2:3 4:2 7
331933199082133112612411 0 109 0 3:0:3 3:3 6
332033209092143213173512 1 104 2 2:2:2 2:4 7
33213321910215335214613 2 96 2 1:5:0 2:4 5
33223322911216341325914 0 73 0 3:2:1 1:5 9
33233323912217352438115 2 75 2 3:3:0 3:3 8
33243324913218363548216 2 133 1 1:2:3 3:3 8
33253325914219374651917 0 110 1 2:2:2 2:4 9
33263326915220385768118 2 63 1 4:2:0 3:3 8
33273327916221396871219 1 98 0 2:2:2 2:4 7
33283328917222407912920 0 98 1 3:1:2 2:4 9
332933299182234181073121 1 114 2 1:3:2 4:2 7
333033309192244291118222 2 95 0 3:1:2 1:5 8
33313331920343101221323 0 103 1 1:4:1 3:3 3
33323332921144111372424 1 67 0 4:1:1 1:5 7
33333333922245121418525 2 87 1 2:2:2 1:5 8
33343334923346131521926 0 81 0 2:3:1 5:1 9
3335333592444714632127 0 100 0 3:1:2 2:4 6
3336333692554815643228 0 105 2 2:2:2 3:3 6
3337333792664916158329 2 95 1 2:2:2 5:1 8
3338333892775017661430 0 91 1 2:2:2 3:3 6
333933399288418172531 1 107 3 2:1:3 3:3 4
334033409293119283632 0 112 0 1:3:2 6:0 3
334133419301220694733 0 134 2 0:3:3 2:4 6
334233429312321175834 1 84 1 3:2:1 4:2 7
334333439323422216910 1 104 0 2:1:3 4:2 10
334433449334523328101 2 90 1 2:3:1 4:2 8
334533459345624631112 0 100 0 2:3:1 4:2 6
334633469356725642123 0 131 2 0:3:3 3:3 6
334733479367826173134 1 69 2 4:2:0 3:3 7
334833489378927274145 1 95 2 2:3:1 3:3 7
3349334993891028615156 0 134 0 0:3:3 4:2 6
3350335093910112912697 0 94 1 2:2:2 2:4 9
3351335194011123023798 0 107 0 2:1:3 1:5 9
3352335294112133134819 2 104 1 2:2:2 2:4 8
33533353942131432458210 2 88 1 3:1:2 4:2 8
3354335494314155561311 2 96 0 2:3:1 4:2 5
3355335594415161672412 1 86 2 3:2:1 4:2 7
3356335694516172718513 2 66 0 3:3:0 4:2 8
3357335794617183828614 2 133 0 1:2:3 3:3 8
3358335894718194931915 0 88 0 3:2:1 4:2 9
3359335994819205642116 0 101 0 2:2:2 3:3 6
3360336094920216653217 0 120 3 1:2:3 4:2 6
3361336195021225164318 2 86 1 3:1:2 2:4 5
3362336295122231278419 2 97 0 3:0:3 1:5 8
3363336395223242381920 0 109 0 2:2:2 3:3 9
3364336495324253498121 2 88 1 3:1:2 2:4 8
33653365954252645108222 2 124 0 2:0:4 2:4 8
33663366955262756118323 2 59 1 4:1:1 3:3 8
3367336795627286771424 1 108 1 3:0:3 2:4 7
3368336895728297872525 1 129 2 0:4:2 3:3 7
336933699582948913626 1 114 3 2:0:4 4:2 4
3370337095930191028727 2 94 2 2:3:1 4:2 8
33713371960312101138828 2 95 1 2:2:2 3:3 8
33723372961323111248929 2 87 1 1:4:1 3:3 8
337333739623341213581030 2 91 0 2:3:1 5:1 8
33743374963345136611131 0 100 1 2:2:2 2:4 6
33753375964356141781232 2 77 1 3:2:1 3:3 8
33763376965367152711333 1 70 0 3:2:1 4:2 7
33773377966378163181434 2 103 1 1:3:2 3:3 8
33783378967389174711535 1 98 0 3:1:2 2:4 7
337933799683910185181636 2 108 1 1:4:1 4:2 8
33803380969401119621937 0 85 0 3:1:2 5:1 9
33813381970411220772138 1 74 1 4:0:2 4:2 7
33823382971421321873239 1 115 0 2:1:3 1:5 7
33833383972431422918340 2 100 0 3:0:3 4:2 8
33843384973444231021441 1 111 2 1:2:3 3:3 4
33853385974451241138542 2 109 0 2:2:2 3:3 8
33863386975462251241943 0 62 1 3:2:1 2:4 9
3387338797647351352144 2 46 2 4:2:0 2:4 5
3388338897748411468245 2 111 0 1:2:3 5:1 8
3389338997849521578346 2 75 1 2:3:1 3:3 8
339033909795063681447 0 103 0 2:2:2 3:3 6
339133919805174692548 0 113 1 1:3:2 3:3 6
3392339298152856103649 0 102 0 2:1:3 2:4 6
3393339398253961114950 0 72 0 4:1:1 4:2 9
3394339498354472125151 1 63 2 4:2:0 3:3 4
3395339598455183136952 0 65 1 4:1:1 1:5 9
3396339698556296147153 0 110 0 1:3:2 4:2 6
3397339798657310178254 1 111 1 2:2:2 1:5 7
3398339898758411219955 0 77 2 3:2:1 3:3 9
3399339998859512328156 2 93 0 3:1:2 3:3 8
3400340098960613431210 1 99 1 3:1:2 3:3 10
340134019906171454291 0 77 2 4:1:1 3:3 9
340234029916281565392 0 133 0 1:2:3 3:3 9
340334039926391677413 1 105 2 2:1:3 1:5 7
3404340499364101781594 0 127 1 1:2:3 5:1 9
34053405994651118926110 1 122 0 2:1:3 4:2 10
34063406995661219103821 2 89 0 2:2:2 5:1 8
34073407996671320117132 1 83 1 3:2:1 3:3 7
3408340899768142161243 0 92 3 3:1:2 2:4 6
340934099986915512354 2 75 0 3:2:1 3:3 5
341034109997016523465 2 74 1 2:4:0 2:4 5
3411341110007117164576 0 119 0 1:3:2 3:3 6
3412341210017218215887 2 110 0 2:2:2 4:2 8
3413341310027319326898 2 85 2 4:0:2 3:3 8
3414341410037420437199 0 88 0 3:1:2 4:2 9
34153415100475215488110 2 120 0 1:3:2 4:2 8
34163416100576226691211 0 96 3 2:3:1 2:4 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3416 3416 1005 224 50 32 15 14 9 16 56
3416341610051162620764632



2
4
6
18
18
32
17
3