设置期号
25121 25122 25123 25124 25125 25126 25127 25128 25129 25130 25131 25132 25133 25134 25135 25136 25137 25138 25139 25140 25141 25142 25143 25144 25145 25146 25147 25148 25149 25150 25151 26001 26002 26003 26004 26005 26006 26007 26008 26009 26010 26011 26012 26013 26014 26015 26016 26017 26018 26019
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
AC走势 AC值分析 红球分析
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 奇偶 质合 012路 和值 连号
对数
三区比 奇偶
AC值
3367336795627286771424 1 108 1 3:0:3 2:4 7
3368336895728297872525 1 129 2 0:4:2 3:3 7
336933699582948913626 1 114 3 2:0:4 4:2 4
3370337095930191028727 2 94 2 2:3:1 4:2 8
33713371960312101138828 2 95 1 2:2:2 3:3 8
33723372961323111248929 2 87 1 1:4:1 3:3 8
337333739623341213581030 2 91 0 2:3:1 5:1 8
33743374963345136611131 0 100 1 2:2:2 2:4 6
33753375964356141781232 2 77 1 3:2:1 3:3 8
33763376965367152711333 1 70 0 3:2:1 4:2 7
33773377966378163181434 2 103 1 1:3:2 3:3 8
33783378967389174711535 1 98 0 3:1:2 2:4 7
337933799683910185181636 2 108 1 1:4:1 4:2 8
33803380969401119621937 0 85 0 3:1:2 5:1 9
33813381970411220772138 1 74 1 4:0:2 4:2 7
33823382971421321873239 1 115 0 2:1:3 1:5 7
33833383972431422918340 2 100 0 3:0:3 4:2 8
33843384973444231021441 1 111 2 1:2:3 3:3 4
33853385974451241138542 2 109 0 2:2:2 3:3 8
33863386975462251241943 0 62 1 3:2:1 2:4 9
3387338797647351352144 2 46 2 4:2:0 2:4 5
3388338897748411468245 2 111 0 1:2:3 5:1 8
3389338997849521578346 2 75 1 2:3:1 3:3 8
339033909795063681447 0 103 0 2:2:2 3:3 6
339133919805174692548 0 113 1 1:3:2 3:3 6
3392339298152856103649 0 102 0 2:1:3 2:4 6
3393339398253961114950 0 72 0 4:1:1 4:2 9
3394339498354472125151 1 63 2 4:2:0 3:3 4
3395339598455183136952 0 65 1 4:1:1 1:5 9
3396339698556296147153 0 110 0 1:3:2 4:2 6
3397339798657310178254 1 111 1 2:2:2 1:5 7
3398339898758411219955 0 77 2 3:2:1 3:3 9
3399339998859512328156 2 93 0 3:1:2 3:3 8
3400340098960613431210 1 99 1 3:1:2 3:3 10
340134019906171454291 0 77 2 4:1:1 3:3 9
340234029916281565392 0 133 0 1:2:3 3:3 9
340334039926391677413 1 105 2 2:1:3 1:5 7
3404340499364101781594 0 127 1 1:2:3 5:1 9
34053405994651118926110 1 122 0 2:1:3 4:2 10
34063406995661219103821 2 89 0 2:2:2 5:1 8
34073407996671320117132 1 83 1 3:2:1 3:3 7
3408340899768142161243 0 92 3 3:1:2 2:4 6
340934099986915512354 2 75 0 3:2:1 3:3 5
341034109997016523465 2 74 1 2:4:0 2:4 5
3411341110007117164576 0 119 0 1:3:2 3:3 6
3412341210017218215887 2 110 0 2:2:2 4:2 8
3413341310027319326898 2 85 2 4:0:2 3:3 8
3414341410037420437199 0 88 0 3:1:2 4:2 9
34153415100475215488110 2 120 0 1:3:2 4:2 8
34163416100576226691211 0 96 3 2:3:1 2:4 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3416 3416 1005 76 29 25 15 14 9 16 56
341634161005761823873630




3
3
8
9
16
9
2