-
快乐8第 2020004期开奖结果查询
-
- 07
- 10
- 12
- 14
- 19
- 22
- 23
- 26
- 35
- 42
- 43
- 44
- 48
- 49
- 53
- 63
- 65
- 71
- 77
- 78
- 开奖日期:2020-10-31
- 本期销量:12151636 元
- 奖池累计:15856877 元
奖项 | 匹配号码 | 中奖注数 | 每注金额 |
---|---|---|---|
选十 | 10 | 0 | --- |
选十 | 9 | 10 | 8000 |
选十 | 8 | 170 | 800 |
选十 | 7 | 2341 | 80 |
选十 | 6 | 17181 | 5 |
选十 | 5 | 76210 | 3 |
选十 | 0 | 60953 | 2 |
选九 | 9 | 1 | 300000 |
选九 | 8 | 71 | 2000 |
选九 | 7 | 1435 | 200 |
选九 | 6 | 13347 | 20 |
选九 | 5 | 71232 | 5 |
选九 | 4 | 242897 | 3 |
选九 | 0 | 135818 | 2 |
选八 | 8 | 1 | 50000 |
选八 | 7 | 112 | 800 |
选八 | 6 | 1754 | 88 |
选八 | 5 | 14102 | 10 |
选八 | 4 | 64562 | 3 |
选八 | 0 | 75773 | 2 |
选七 | 7 | 18 | 10000 |
选七 | 6 | 416 | 288 |
选七 | 5 | 5113 | 28 |
选七 | 4 | 31207 | 4 |
选七 | 0 | 71992 | 2 |
选六 | 5 | 657 | 30 |
选六 | 4 | 6474 | 10 |
选六 | 3 | 30213 | 3 |
选五 | 5 | 126 | 1000 |
选五 | 4 | 3096 | 21 |
选五 | 3 | 23270 | 3 |
选六 | 6 | 18 | 3000 |
选四 | 4 | 918 | 100 |
选四 | 3 | 13549 | 5 |
选四 | 2 | 72325 | 3 |
选三 | 3 | 1532 | 53 |
选三 | 2 | 14684 | 3 |
选二 | 2 | 3021 | 19 |
选一 | 1 | 13321 | 4.6 |
期号 | 快乐8开奖结果 |
---|---|
2020004 |
07 10 12 14 19 22 23 26 35 42 43 44 48 49 53 63 65 71 77 78 |
2020003 |
04 08 14 18 21 40 41 42 46 50 52 55 56 57 61 70 72 75 77 80 |
2020002 |
02 05 10 13 19 23 26 29 32 35 42 53 55 57 58 60 62 67 78 79 |
2020001 |
06 08 15 27 28 30 37 38 39 44 46 49 51 52 59 70 75 77 78 80 |